日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-03-26 1 1 - 37 11 194 ~ 215 234 ~ 281 428 ~ 496
      2024-03-25 1 1 - 39 11 196 ~ 218 234 ~ 281 430 ~ 499
      2024-03-24 1 1 - 40 12 196 ~ 218 234 ~ 281 430 ~ 499
      2024-03-23 1 1 - 40 11 196 ~ 218 234 ~ 281 430 ~ 499
      2024-03-22 1 1 - 42 10 197 ~ 219 188 ~ 224 385 ~ 443
      2024-03-21 1 1 - 41 11 197 ~ 219 199 ~ 240 396 ~ 459
      2024-03-20 1 1 - 41 11 197 ~ 219 199 ~ 240 396 ~ 459
      2024-03-19 1 1 - 12 10 192 ~ 213 199 ~ 240 391 ~ 453
      2024-03-18 1 1 - 12 10 192 ~ 213 196 ~ 226 388 ~ 439
      2024-03-17 1 1 - 16 8 193 ~ 215 69 ~ 86 262 ~ 301
      2024-03-16 1 1 - 17 8 194 ~ 220 69 ~ 86 263 ~ 306
      2024-03-15 1 0 - 18 7 194 ~ 220 20 ~ 27 214 ~ 247
      2024-03-14 1 0 - 18 8 194 ~ 220 18 ~ 25 212 ~ 245
      2024-03-13 1 0 - 25 8 195 ~ 223 18 ~ 25 213 ~ 248
      2024-03-12 1 0 - 19 8 194 ~ 221 18 ~ 25 212 ~ 246
      2024-03-11 1 0 - 19 7 194 ~ 221 19 ~ 27 213 ~ 248
      2024-03-10 - - - - - - - -
      平均值 1 0 - 27 9 195 ~ 219 135 ~ 163 329 ~ 381