日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-04 0 0 - 8 6 8 ~ 10 7 ~ 14 15 ~ 24
      2024-11-03 0 0 - 10 6 11 ~ 14 8 ~ 15 19 ~ 29
      2024-11-02 0 0 - 12 7 11 ~ 14 8 ~ 15 19 ~ 29
      2024-11-01 0 0 - 11 6 9 ~ 13 6 ~ 11 15 ~ 24
      2024-10-31 0 0 - 11 5 9 ~ 13 6 ~ 11 15 ~ 24
      2024-10-23 0 0 - 13 9 12 ~ 18 10 ~ 19 22 ~ 37
      2024-10-22 0 0 - 13 8 12 ~ 18 10 ~ 19 22 ~ 37
      2024-10-21 0 0 - 14 9 12 ~ 12 9 ~ 18 21 ~ 30
      2024-10-20 0 0 - 13 10 12 ~ 12 9 ~ 18 21 ~ 30
      2024-10-19 0 0 - 12 10 11 ~ 13 13 ~ 21 24 ~ 34
      2024-10-18 0 0 - 12 10 11 ~ 13 13 ~ 21 24 ~ 34
      2024-10-15 0 0 - 14 9 13 ~ 18 10 ~ 16 23 ~ 34
      2024-10-14 0 0 - 12 7 10 ~ 14 15 ~ 24 25 ~ 38
      2024-10-13 0 0 - 11 12 10 ~ 14 15 ~ 24 25 ~ 38
      2024-10-12 0 0 - 12 9 13 ~ 20 11 ~ 18 24 ~ 38
      2024-10-11 0 0 - 14 10 13 ~ 20 11 ~ 18 24 ~ 38
      2024-10-10 0 0 - 14 9 12 ~ 18 8 ~ 19 20 ~ 37
      2024-10-09 0 0 - 13 8 12 ~ 18 8 ~ 19 20 ~ 37
      2024-10-07 - - 1,340 - - - - -
      2024-10-06 - - 1,340 - - - - -
      平均值 0 0 1,340 12 8 12 ~ 16 10 ~ 18 21 ~ 33