日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-16 0 0 - 11 30 34 ~ 35 34 ~ 47 68 ~ 82
      2024-11-15 0 0 - 42 27 34 ~ 35 34 ~ 47 68 ~ 82
      2024-11-14 1 0 - 61 29 47 ~ 58 31 ~ 45 78 ~ 103
      2024-11-13 1 0 - 75 24 77 ~ 182 24 ~ 35 101 ~ 217
      2024-11-12 0 0 - 79 21 18 ~ 49 17 ~ 22 35 ~ 71
      2024-11-11 0 0 - 39 14 18 ~ 49 17 ~ 22 35 ~ 71
      2024-11-05 0 1 - 1 8 1 ~ 1 83 ~ 92 84 ~ 93
      2024-11-04 0 1 - 3 8 1 ~ 1 83 ~ 92 84 ~ 93
      2024-11-03 0 1 - 3 8 1 ~ 1 83 ~ 92 84 ~ 93
      2024-11-02 0 0 - 1 9 1 ~ 1 10 ~ 12 11 ~ 13
      2024-11-01 0 0 - 1 10 1 ~ 1 10 ~ 12 11 ~ 13
      2024-10-31 0 0 - 5 13 5 ~ 6 11 ~ 18 16 ~ 24
      2024-10-30 0 0 - 6 13 5 ~ 6 11 ~ 18 16 ~ 24
      2024-10-21 - - 104,000 - - - - -
      2024-10-20 - - 104,000 - - - - -
      2024-10-19 - - 104,000 - - - - -
      2024-10-17 - - 104,000 - - - - -
      平均值 0 0 104,000 25 16 19 ~ 33 35 ~ 43 54 ~ 76