日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-10 3 4 214,000 90 30 6835 ~ 7593 37635 ~ 41814 44470 ~ 49407
      2024-11-09 3 4 122,000 66 24 6835 ~ 7593 37637 ~ 41816 44472 ~ 49409
      2024-11-08 3 4 214,000 54 23 6835 ~ 7593 37637 ~ 41816 44472 ~ 49409
      2024-11-07 2 4 122,000 57 21 6834 ~ 7592 37637 ~ 41816 44471 ~ 49408
      2024-11-06 3 5 214,000 61 19 6892 ~ 7656 38015 ~ 42237 44907 ~ 49893
      2024-11-05 3 5 - 64 19 6893 ~ 7658 38016 ~ 42238 44909 ~ 49896
      2024-11-04 3 5 - 64 18 6893 ~ 7658 38016 ~ 42238 44909 ~ 49896
      2024-11-03 3 4 - 49 17 6893 ~ 7658 37307 ~ 41450 44200 ~ 49108
      2024-11-02 3 4 - 58 16 6893 ~ 7658 37307 ~ 41450 44200 ~ 49108
      2024-11-01 3 4 - 52 20 6893 ~ 7657 37307 ~ 41450 44200 ~ 49107
      2024-10-31 3 4 - 54 20 6582 ~ 7312 37307 ~ 41450 43889 ~ 48762
      2024-10-30 3 4 - 46 21 6582 ~ 7312 37322 ~ 41467 43904 ~ 48779
      2024-10-29 3 4 - 51 22 6582 ~ 7312 37236 ~ 41371 43818 ~ 48683
      2024-10-27 3 5 - 46 23 6582 ~ 7312 46144 ~ 51269 52726 ~ 58581
      2024-10-26 3 5 - 47 23 6584 ~ 7315 46136 ~ 51261 52720 ~ 58576
      2024-10-25 3 5 - 47 19 7312 ~ 8124 46136 ~ 51261 53448 ~ 59385
      2024-10-24 3 5 - 65 15 7318 ~ 8130 46136 ~ 51261 53454 ~ 59391
      2024-10-23 3 5 - 68 15 7320 ~ 8132 46136 ~ 51261 53456 ~ 59393
      2024-10-22 2 5 - 68 20 7318 ~ 8130 46137 ~ 51261 53455 ~ 59391
      2024-10-21 2 5 - 59 22 7317 ~ 8130 46137 ~ 51261 53454 ~ 59391
      2024-10-20 2 5 - 51 17 7317 ~ 8130 46139 ~ 51263 53456 ~ 59393
      2024-10-19 3 5 - 51 17 7351 ~ 8178 46139 ~ 51263 53490 ~ 59441
      2024-10-18 3 5 - 45 17 7351 ~ 8178 46139 ~ 51263 53490 ~ 59441
      2024-10-17 3 5 - 45 16 7317 ~ 8129 46136 ~ 51261 53453 ~ 59390
      2024-10-16 2 5 - 37 18 7316 ~ 8131 46136 ~ 51260 53452 ~ 59391
      2024-10-15 2 5 - 37 18 7317 ~ 8130 46135 ~ 51260 53452 ~ 59390
      2024-10-14 2 5 - 36 20 7319 ~ 8131 46135 ~ 51260 53454 ~ 59391
      2024-10-13 3 5 - - - - - -
      2024-10-12 3 5 81,700 39 23 7319 ~ 8131 46136 ~ 51261 53455 ~ 59392
      2024-10-11 3 5 81,700 36 23 7319 ~ 8131 46136 ~ 51261 53455 ~ 59392
      平均值 2 4 45,626 53 19 7039 ~ 7821 42296 ~ 46994 49335 ~ 54814