日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-06-26 3 4 2,050,000 2,393 1,846 873 ~ 1442 2368 ~ 3258 3241 ~ 4700
      2024-06-25 3 4 2,050,000 2,388 1,846 1362 ~ 1946 2218 ~ 3406 3580 ~ 5352
      2024-06-24 3 4 2,050,000 2,392 1,816 1203 ~ 1774 2176 ~ 3607 3379 ~ 5381
      2024-06-23 3 4 2,050,000 2,366 1,812 1208 ~ 1781 2093 ~ 3415 3301 ~ 5196
      2024-06-22 3 4 1,190,000 2,316 1,789 968 ~ 1474 2082 ~ 3504 3050 ~ 4978
      2024-06-21 3 4 1,190,000 2,292 1,722 955 ~ 1429 1931 ~ 3323 2886 ~ 4752
      2024-06-20 3 4 1,170,000 2,175 1,619 927 ~ 1434 2238 ~ 3576 3165 ~ 5010
      2024-06-19 3 4 1,170,000 2,174 1,626 904 ~ 1407 2380 ~ 3599 3284 ~ 5006
      2024-06-18 2 4 2,010,000 2,042 1,635 495 ~ 963 2137 ~ 3742 2632 ~ 4705
      2024-06-17 3 4 2,010,000 1,958 1,561 574 ~ 1049 2114 ~ 3291 2688 ~ 4340
      2024-06-16 2 4 2,010,000 1,908 1,534 556 ~ 1037 1971 ~ 3196 2527 ~ 4233
      2024-06-15 2 4 1,140,000 1,885 1,487 535 ~ 999 2001 ~ 3219 2536 ~ 4218
      2024-06-14 2 4 1,130,000 1,801 1,443 481 ~ 922 1958 ~ 3095 2439 ~ 4017
      2024-06-13 2 4 1,760,000 1,761 1,387 491 ~ 915 1907 ~ 2704 2398 ~ 3619
      2024-06-12 2 4 1,760,000 1,737 1,360 572 ~ 967 1852 ~ 2986 2424 ~ 3953
      2024-06-11 2 4 1,950,000 1,705 1,298 562 ~ 977 1766 ~ 2554 2328 ~ 3531
      2024-06-10 3 4 1,030,000 1,668 1,269 604 ~ 1001 1711 ~ 2537 2315 ~ 3538
      2024-06-09 2 4 1,030,000 1,659 1,290 602 ~ 979 1735 ~ 2681 2337 ~ 3660
      2024-06-08 2 4 1,730,000 1,604 1,302 592 ~ 969 1770 ~ 2529 2362 ~ 3498
      2024-06-07 2 4 975,000 1,574 1,288 488 ~ 842 1611 ~ 2399 2099 ~ 3241
      2024-06-06 2 3 875,000 1,575 1,285 487 ~ 830 1494 ~ 2383 1981 ~ 3213
      2024-06-05 2 3 1,730,000 1,535 1,283 480 ~ 819 1595 ~ 2336 2075 ~ 3155
      2024-06-04 2 4 1,720,000 1,515 1,275 456 ~ 806 1490 ~ 2596 1946 ~ 3402
      2024-06-03 2 3 890,000 1,527 1,277 461 ~ 818 1657 ~ 2296 2118 ~ 3114
      2024-06-02 2 3 890,000 1,516 1,276 409 ~ 819 1572 ~ 2393 1981 ~ 3212
      2024-06-01 2 4 1,580,000 1,476 1,236 400 ~ 804 1630 ~ 2567 2030 ~ 3371
      2024-05-31 2 4 782,000 1,446 1,190 386 ~ 785 1565 ~ 2594 1951 ~ 3379
      2024-05-30 2 3 1,580,000 1,409 1,157 411 ~ 806 1378 ~ 2311 1789 ~ 3117
      2024-05-29 2 3 1,430,000 1,399 1,115 416 ~ 848 1417 ~ 2224 1833 ~ 3072
      2024-05-28 2 3 782,000 1,386 1,127 393 ~ 795 1363 ~ 2433 1756 ~ 3228
      2024-05-27 - - 782,000 - - - - -
      平均值 2 3 1,435,354 1,819 1,438 642 ~ 1082 1840 ~ 2892 2482 ~ 3974