日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-05-26 0 0 78,500 18 22 9 ~ 18 29 ~ 42 38 ~ 60
      2025-05-25 0 2 78,500 17 10 9 ~ 18 287 ~ 370 296 ~ 388
      2025-05-24 0 2 71,300 14 10 7 ~ 10 287 ~ 370 294 ~ 380
      2025-05-23 0 2 71,300 14 11 9 ~ 18 287 ~ 370 296 ~ 388
      2025-05-22 0 2 71,300 13 11 8 ~ 18 287 ~ 370 295 ~ 388
      2025-05-21 1 2 71,300 16 11 84 ~ 98 287 ~ 370 371 ~ 468
      2025-05-20 1 2 27,000 16 12 84 ~ 98 287 ~ 370 371 ~ 468
      2025-05-19 0 2 - 11 13 7 ~ 10 287 ~ 370 294 ~ 380
      2025-05-18 0 1 - 11 14 7 ~ 10 38 ~ 91 45 ~ 101
      2025-05-17 0 1 - 12 14 9 ~ 13 38 ~ 91 47 ~ 104
      2025-05-16 0 0 - 12 16 9 ~ 13 34 ~ 55 43 ~ 68
      2025-05-15 0 0 - 12 15 9 ~ 13 34 ~ 55 43 ~ 68
      2025-05-14 0 0 - 15 15 10 ~ 14 34 ~ 55 44 ~ 69
      2025-05-13 0 0 - 17 15 10 ~ 14 34 ~ 55 44 ~ 69
      2025-05-12 0 0 - 18 16 12 ~ 16 34 ~ 55 46 ~ 71
      2025-05-11 0 0 - 20 17 13 ~ 25 33 ~ 54 46 ~ 79
      2025-05-10 0 0 - 19 16 11 ~ 23 33 ~ 54 44 ~ 77
      2025-05-09 0 0 - 19 16 10 ~ 14 33 ~ 54 43 ~ 68
      2025-05-08 0 0 - 19 16 10 ~ 14 33 ~ 54 43 ~ 68
      2025-05-07 0 0 - 19 16 10 ~ 14 33 ~ 54 43 ~ 68
      2025-05-06 0 0 - 19 17 10 ~ 14 33 ~ 54 43 ~ 68
      2025-05-05 0 0 - 21 15 12 ~ 16 31 ~ 52 43 ~ 68
      2025-05-04 0 0 - 23 13 12 ~ 16 31 ~ 52 43 ~ 68
      2025-05-03 0 0 - 21 13 10 ~ 14 31 ~ 52 41 ~ 66
      2025-05-02 0 0 27,000 24 12 10 ~ 14 31 ~ 52 41 ~ 66
      2025-05-01 0 1 27,000 21 7 10 ~ 14 486 ~ 580 496 ~ 594
      2025-04-30 0 1 27,000 17 7 10 ~ 14 486 ~ 580 496 ~ 594
      2025-04-29 0 1 27,000 15 7 9 ~ 13 486 ~ 580 495 ~ 593
      2025-04-28 - - 27,000 - - - - -
      平均值 0 0 50,350 16 13 15 ~ 21 146 ~ 192 161 ~ 213