日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-12 2 3 11,690 90 71 502 ~ 562 880 ~ 979 1382 ~ 1541
      2024-11-11 2 3 11,714 95 73 500 ~ 559 880 ~ 979 1380 ~ 1538
      2024-11-10 2 3 11,714 96 63 500 ~ 558 880 ~ 979 1380 ~ 1537
      2024-11-09 2 3 11,699 80 62 498 ~ 556 882 ~ 980 1380 ~ 1536
      2024-11-08 2 3 11,694 81 61 498 ~ 555 882 ~ 980 1380 ~ 1535
      2024-11-07 2 3 11,694 89 69 499 ~ 557 881 ~ 980 1380 ~ 1537
      2024-11-06 2 3 11,675 100 73 502 ~ 562 882 ~ 980 1384 ~ 1542
      2024-11-05 2 3 11,643 99 41 501 ~ 561 879 ~ 977 1380 ~ 1538
      2024-11-04 2 3 - 98 43 501 ~ 561 880 ~ 979 1381 ~ 1540
      2024-11-03 2 3 - 98 40 500 ~ 556 879 ~ 978 1379 ~ 1534
      2024-11-02 2 3 - 65 38 500 ~ 558 879 ~ 978 1379 ~ 1536
      2024-11-01 2 3 - 66 38 500 ~ 558 879 ~ 978 1379 ~ 1536
      2024-10-31 2 3 - 62 36 501 ~ 560 879 ~ 976 1380 ~ 1536
      2024-10-30 2 3 - 61 43 503 ~ 562 880 ~ 978 1383 ~ 1540
      2024-10-29 2 2 - 60 46 503 ~ 560 718 ~ 797 1221 ~ 1357
      2024-10-27 2 2 - 62 43 503 ~ 565 718 ~ 798 1221 ~ 1363
      2024-10-26 2 2 - 58 67 399 ~ 449 718 ~ 797 1117 ~ 1246
      2024-10-25 2 2 - 60 63 398 ~ 452 717 ~ 796 1115 ~ 1248
      2024-10-24 2 2 - 60 61 397 ~ 452 717 ~ 795 1114 ~ 1247
      2024-10-23 2 1 - 56 71 397 ~ 448 155 ~ 189 552 ~ 637
      2024-10-22 2 1 - 89 76 397 ~ 452 155 ~ 189 552 ~ 641
      2024-10-21 2 1 - 99 75 397 ~ 447 158 ~ 206 555 ~ 653
      2024-10-20 2 1 - 101 65 395 ~ 445 157 ~ 201 552 ~ 646
      2024-10-19 2 1 - 100 69 396 ~ 445 157 ~ 201 553 ~ 646
      2024-10-18 2 1 - 92 72 395 ~ 439 156 ~ 201 551 ~ 640
      2024-10-17 2 1 - 89 77 397 ~ 441 158 ~ 212 555 ~ 653
      2024-10-16 2 1 11,200 97 78 398 ~ 444 158 ~ 211 556 ~ 655
      2024-10-15 2 1 11,200 92 75 410 ~ 503 161 ~ 214 571 ~ 717
      2024-10-14 2 1 11,200 94 74 412 ~ 504 161 ~ 216 573 ~ 720
      2024-10-13 - - 11,200 - - - - -
      平均值 2 2 5,763 82 60 456 ~ 513 603 ~ 681 1059 ~ 1193