日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 1 1 51,201 27 31 124 ~ 149 269 ~ 322 393 ~ 471
      2025-07-13 1 1 51,201 25 33 61 ~ 82 269 ~ 322 330 ~ 404
      2025-07-12 1 1 51,201 30 35 61 ~ 82 270 ~ 323 331 ~ 405
      2025-07-11 1 3 51,201 32 34 82 ~ 105 827 ~ 923 909 ~ 1028
      2025-07-10 1 2 54,146 30 30 82 ~ 105 731 ~ 823 813 ~ 928
      2025-07-09 1 2 54,146 28 26 73 ~ 96 730 ~ 822 803 ~ 918
      2025-07-08 1 2 54,146 27 23 168 ~ 197 730 ~ 822 898 ~ 1019
      2025-07-07 1 2 54,146 27 18 169 ~ 197 729 ~ 822 898 ~ 1019
      2025-07-06 1 2 54,146 22 15 103 ~ 124 731 ~ 823 834 ~ 947
      2025-07-05 1 2 54,146 22 15 98 ~ 119 655 ~ 740 753 ~ 859
      2025-07-04 1 2 54,146 16 15 131 ~ 157 655 ~ 740 786 ~ 897
      2025-07-03 1 1 54,146 15 14 131 ~ 157 26 ~ 96 157 ~ 253
      2025-07-02 1 1 54,146 16 20 131 ~ 156 49 ~ 118 180 ~ 274
      2025-07-01 1 1 54,146 16 24 113 ~ 146 72 ~ 151 185 ~ 297
      2025-06-30 1 1 54,146 17 26 166 ~ 207 73 ~ 152 239 ~ 359
      2025-06-29 1 1 54,146 16 27 157 ~ 195 176 ~ 230 333 ~ 425
      2025-06-28 1 1 54,146 16 26 105 ~ 136 170 ~ 224 275 ~ 360
      2025-06-27 1 1 54,146 16 22 123 ~ 145 146 ~ 191 269 ~ 336
      2025-06-26 1 1 54,146 17 21 202 ~ 235 120 ~ 170 322 ~ 405
      2025-06-25 1 1 54,146 17 25 202 ~ 235 77 ~ 120 279 ~ 355
      2025-06-24 1 1 54,146 20 23 84 ~ 110 77 ~ 120 161 ~ 230
      2025-06-23 1 1 54,146 23 26 76 ~ 99 82 ~ 129 158 ~ 228
      2025-06-22 1 1 54,146 23 30 68 ~ 92 127 ~ 188 195 ~ 280
      2025-06-21 1 1 54,146 24 29 80 ~ 104 242 ~ 309 322 ~ 413
      2025-06-20 1 1 54,146 23 30 58 ~ 78 242 ~ 310 300 ~ 388
      2025-06-19 1 1 55,997 25 29 44 ~ 67 237 ~ 306 281 ~ 373
      2025-06-18 0 1 55,997 23 25 37 ~ 57 209 ~ 261 246 ~ 318
      2025-06-17 1 1 55,997 18 26 148 ~ 169 213 ~ 266 361 ~ 435
      2025-06-16 1 1 55,997 19 27 162 ~ 188 213 ~ 266 375 ~ 454
      2025-06-15 - - 55,997 - - - - -
      平均值 0 1 54,061 21 25 112 ~ 138 316 ~ 383 428 ~ 520