日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-11-19 3 4 128,000 1,710 1,605 899 ~ 991 1417 ~ 2637 2316 ~ 3628
      2025-11-18 3 3 223,000 1,697 1,599 836 ~ 1025 1426 ~ 2519 2262 ~ 3544
      2025-11-17 3 4 219,000 1,675 1,548 928 ~ 940 1489 ~ 2697 2417 ~ 3637
      2025-11-16 3 3 219,000 1,624 1,504 1039 ~ 1111 1531 ~ 2456 2570 ~ 3567
      2025-11-15 3 4 219,000 1,605 1,472 1018 ~ 1033 1691 ~ 2641 2709 ~ 3674
      2025-11-14 3 3 219,000 1,566 1,496 999 ~ 1018 1186 ~ 2260 2185 ~ 3278
      2025-11-13 3 3 219,000 1,526 1,514 794 ~ 982 1470 ~ 2189 2264 ~ 3171
      2025-11-12 3 3 219,000 1,526 1,532 835 ~ 1037 1491 ~ 2333 2326 ~ 3370
      2025-11-11 3 3 219,000 1,590 1,543 1027 ~ 1212 1312 ~ 2137 2339 ~ 3349
      2025-11-10 3 3 219,000 1,607 1,532 1179 ~ 1182 1225 ~ 2243 2404 ~ 3425
      2025-11-09 3 3 219,000 1,667 1,550 1007 ~ 1165 1387 ~ 2212 2394 ~ 3377
      2025-11-08 3 3 219,000 1,679 1,561 949 ~ 1130 1234 ~ 2341 2183 ~ 3471
      2025-11-07 3 4 219,000 1,705 1,535 1083 ~ 1089 2051 ~ 2933 3134 ~ 4022
      2025-11-06 3 4 219,000 1,708 1,519 1096 ~ 1187 2030 ~ 2904 3126 ~ 4091
      2025-11-05 3 4 219,000 1,679 1,490 1048 ~ 1048 1979 ~ 2958 3027 ~ 4006
      2025-11-04 3 4 219,000 1,655 1,430 1027 ~ 1104 1403 ~ 2811 2430 ~ 3915
      2025-11-03 3 3 219,000 1,641 1,432 975 ~ 1083 1352 ~ 2475 2327 ~ 3558
      2025-11-02 3 4 219,000 1,640 1,448 902 ~ 1075 1743 ~ 2858 2645 ~ 3933
      2025-11-01 - - 219,000 - - - - -
      2025-10-31 3 4 219,000 1,563 1,513 908 ~ 1124 1635 ~ 2852 2543 ~ 3976
      2025-10-30 3 4 219,000 1,547 1,429 909 ~ 1196 1476 ~ 2721 2385 ~ 3917
      2025-10-29 3 3 219,000 1,533 1,422 898 ~ 1134 1413 ~ 2155 2311 ~ 3289
      2025-10-28 3 3 219,000 1,517 1,442 903 ~ 1041 1532 ~ 2409 2435 ~ 3450
      2025-10-27 3 3 219,000 1,520 1,437 962 ~ 1192 1496 ~ 2337 2458 ~ 3529
      2025-10-26 3 3 219,000 1,544 1,461 1002 ~ 1150 1537 ~ 2282 2539 ~ 3432
      2025-10-25 3 4 219,000 1,558 1,459 1141 ~ 1172 1658 ~ 2527 2799 ~ 3699
      2025-10-24 3 3 219,000 1,593 1,446 1163 ~ 1191 1520 ~ 2160 2683 ~ 3351
      2025-10-23 2 3 219,000 1,627 1,469 603 ~ 898 1370 ~ 2454 1973 ~ 3352
      2025-10-22 2 3 219,000 1,635 1,465 656 ~ 861 1279 ~ 2124 1935 ~ 2985
      2025-10-21 2 3 219,000 1,694 1,451 622 ~ 846 1333 ~ 2175 1955 ~ 3021
      2025-10-20 3 3 219,000 1,681 1,487 1020 ~ 1031 1371 ~ 2141 2391 ~ 3172
      平均值 2 3 216,193 1,617 1,493 948 ~ 1075 1502 ~ 2465 2449 ~ 3540