日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-03-28 0 0 - - - - - -
      2024-03-27 0 0 - 13 7 5 ~ 9 7 ~ 10 12 ~ 19
      2024-03-26 0 0 - 15 7 11 ~ 15 9 ~ 14 20 ~ 29
      2024-03-25 0 0 - 18 10 11 ~ 17 10 ~ 15 21 ~ 32
      2024-03-24 0 0 - 21 10 10 ~ 17 11 ~ 14 21 ~ 31
      2024-03-23 0 0 - 20 11 12 ~ 19 14 ~ 19 26 ~ 38
      2024-03-22 0 0 - 21 11 10 ~ 17 19 ~ 25 29 ~ 42
      2024-03-21 0 0 - 22 15 7 ~ 12 15 ~ 20 22 ~ 32
      2024-03-20 0 0 - 21 13 9 ~ 13 13 ~ 20 22 ~ 33
      2024-03-19 0 0 - 20 11 8 ~ 12 10 ~ 14 18 ~ 26
      2024-03-18 0 0 - 20 8 12 ~ 19 7 ~ 11 19 ~ 30
      2024-03-17 0 0 - 22 7 8 ~ 15 8 ~ 13 16 ~ 28
      2024-03-16 0 0 - 21 7 10 ~ 12 7 ~ 11 17 ~ 23
      2024-03-15 0 0 - 17 7 9 ~ 13 9 ~ 12 18 ~ 25
      2024-03-14 0 0 - 17 8 9 ~ 13 9 ~ 12 18 ~ 25
      2024-03-13 0 0 - 13 8 5 ~ 8 12 ~ 17 17 ~ 25
      2024-03-12 0 0 - 13 11 5 ~ 7 13 ~ 18 18 ~ 25
      2024-03-11 0 0 - 13 13 5 ~ 7 12 ~ 18 17 ~ 25
      2024-03-10 0 0 - 13 11 5 ~ 7 12 ~ 18 17 ~ 25
      2024-03-09 0 0 - 14 10 8 ~ 10 11 ~ 15 19 ~ 25
      2024-03-07 0 0 - - - - - -
      2024-03-06 0 0 17,602 - - - - -
      2024-03-05 0 0 17,602 14 4 7 ~ 11 5 ~ 7 12 ~ 18
      2024-03-04 0 0 - 15 7 8 ~ 10 7 ~ 8 15 ~ 18
      2024-03-03 0 0 17,602 15 7 8 ~ 12 7 ~ 9 15 ~ 21
      2024-03-02 0 0 17,602 15 8 9 ~ 12 10 ~ 12 19 ~ 24
      2024-03-01 0 0 - 15 9 9 ~ 12 10 ~ 12 19 ~ 24
      2024-02-29 0 0 17,602 13 7 5 ~ 8 10 ~ 11 15 ~ 19
      平均值 0 0 4,889 16 9 9 ~ 13 11 ~ 15 19 ~ 27