日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 1 1 87,437 258 202 135 ~ 182 223 ~ 283 358 ~ 465
      2025-07-13 1 1 87,437 228 160 109 ~ 143 175 ~ 265 284 ~ 408
      2025-07-12 1 1 87,437 184 85 103 ~ 118 98 ~ 138 201 ~ 256
      2025-07-11 0 1 - 55 83 43 ~ 47 84 ~ 146 127 ~ 193
      2025-07-10 0 1 - 10 62 6 ~ 14 62 ~ 93 68 ~ 107
      2025-07-09 0 1 - 7 79 5 ~ 7 70 ~ 98 75 ~ 105
      2025-07-08 0 1 - 15 129 11 ~ 16 124 ~ 177 135 ~ 193
      2025-07-07 0 1 90,337 74 150 23 ~ 33 124 ~ 203 147 ~ 236
      2025-07-06 1 1 90,337 139 178 59 ~ 76 156 ~ 238 215 ~ 314
      2025-07-05 1 1 90,337 167 177 119 ~ 204 151 ~ 246 270 ~ 450
      2025-07-04 1 1 90,337 153 188 129 ~ 160 188 ~ 230 317 ~ 390
      2025-07-03 1 1 90,337 158 189 125 ~ 164 150 ~ 231 275 ~ 395
      2025-07-02 1 1 90,337 160 181 119 ~ 210 155 ~ 232 274 ~ 442
      2025-07-01 1 1 90,337 153 166 98 ~ 184 160 ~ 199 258 ~ 383
      2025-06-30 1 1 90,337 163 139 85 ~ 161 92 ~ 137 177 ~ 298
      2025-06-29 1 1 90,337 178 153 114 ~ 173 116 ~ 184 230 ~ 357
      2025-06-28 1 1 90,337 234 180 142 ~ 248 140 ~ 217 282 ~ 465
      2025-06-27 1 1 90,337 280 208 192 ~ 246 179 ~ 278 371 ~ 524
      2025-06-26 1 1 90,337 277 208 179 ~ 269 158 ~ 269 337 ~ 538
      2025-06-25 1 1 90,337 267 215 174 ~ 260 177 ~ 257 351 ~ 517
      2025-06-24 1 1 90,337 208 186 138 ~ 177 167 ~ 264 305 ~ 441
      2025-06-23 1 1 90,337 167 190 143 ~ 186 212 ~ 299 355 ~ 485
      2025-06-22 1 1 90,337 179 187 113 ~ 157 164 ~ 245 277 ~ 402
      2025-06-21 1 1 90,337 195 215 85 ~ 136 176 ~ 301 261 ~ 437
      2025-06-20 1 1 90,337 241 219 146 ~ 199 223 ~ 276 369 ~ 475
      2025-06-19 1 1 90,337 278 204 184 ~ 235 170 ~ 267 354 ~ 502
      2025-06-18 1 1 90,337 303 182 171 ~ 242 159 ~ 239 330 ~ 481
      2025-06-17 1 1 90,337 303 178 186 ~ 219 186 ~ 241 372 ~ 460
      2025-06-16 1 1 90,337 285 174 143 ~ 241 163 ~ 254 306 ~ 495
      2025-06-15 - - 90,337 - - - - -
      平均值 0 1 90,002 183 167 114 ~ 163 152 ~ 225 265 ~ 387