日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-10-21 3 3 - 1,131 911 1392 ~ 1680 1380 ~ 1654 2772 ~ 3334
      2024-10-20 3 3 4,989,269 1,102 927 1361 ~ 1621 1325 ~ 1628 2686 ~ 3249
      2024-10-19 3 3 4,989,269 1,098 908 1351 ~ 1597 1330 ~ 1636 2681 ~ 3233
      2024-10-18 3 3 4,989,269 1,070 906 1240 ~ 1408 1336 ~ 1658 2576 ~ 3066
      2024-10-17 3 3 4,989,269 1,053 890 1241 ~ 1422 1348 ~ 1662 2589 ~ 3084
      2024-10-16 3 3 4,989,269 1,037 895 1234 ~ 1424 1339 ~ 1656 2573 ~ 3080
      2024-10-15 3 3 4,989,269 1,017 881 1236 ~ 1415 1338 ~ 1651 2574 ~ 3066
      2024-10-14 3 3 4,989,269 1,000 877 1237 ~ 1420 1336 ~ 1639 2573 ~ 3059
      2024-10-13 3 3 4,989,269 1,013 901 1229 ~ 1420 1308 ~ 1601 2537 ~ 3021
      2024-10-12 3 3 4,989,269 1,030 901 1240 ~ 1445 1311 ~ 1723 2551 ~ 3168
      2024-10-11 3 3 4,989,269 1,030 887 1243 ~ 1434 1313 ~ 1715 2556 ~ 3149
      2024-10-10 3 3 4,989,269 1,044 874 1251 ~ 1449 1336 ~ 1736 2587 ~ 3185
      2024-10-09 3 3 4,989,269 1,039 837 1330 ~ 1653 1339 ~ 1747 2669 ~ 3400
      2024-10-08 3 3 4,989,269 1,039 862 1331 ~ 1652 1338 ~ 1745 2669 ~ 3397
      2024-10-07 3 3 4,989,269 1,014 873 1318 ~ 1625 1344 ~ 1761 2662 ~ 3386
      2024-10-06 3 3 4,989,156 1,014 835 1360 ~ 1656 1281 ~ 1679 2641 ~ 3335
      2024-10-05 3 3 4,989,156 1,025 821 1362 ~ 1658 1286 ~ 1687 2648 ~ 3345
      2024-10-04 3 3 4,989,156 1,031 822 1363 ~ 1660 1286 ~ 1685 2649 ~ 3345
      2024-10-03 3 3 4,989,156 1,031 832 1368 ~ 1675 1287 ~ 1683 2655 ~ 3358
      2024-10-02 3 3 4,989,156 1,030 857 1368 ~ 1675 1281 ~ 1674 2649 ~ 3349
      2024-10-01 3 3 4,989,156 1,027 814 1367 ~ 1676 1272 ~ 1658 2639 ~ 3334
      2024-09-30 3 3 4,989,156 1,025 831 1367 ~ 1676 1250 ~ 1625 2617 ~ 3301
      2024-09-29 3 3 4,989,156 1,029 845 1254 ~ 1495 1245 ~ 1614 2499 ~ 3109
      2024-09-28 3 3 4,990,854 1,048 838 1261 ~ 1506 1248 ~ 1610 2509 ~ 3116
      2024-09-27 3 3 4,990,854 1,014 862 1249 ~ 1470 1323 ~ 1706 2572 ~ 3176
      2024-09-26 3 3 4,975,407 991 896 1258 ~ 1445 1330 ~ 1714 2588 ~ 3159
      2024-09-25 3 3 4,975,407 980 899 1260 ~ 1450 1351 ~ 1746 2611 ~ 3196
      2024-09-24 3 3 4,975,407 1,003 891 1258 ~ 1455 1240 ~ 1513 2498 ~ 2968
      2024-09-23 3 3 4,969,423 998 873 1264 ~ 1462 1235 ~ 1507 2499 ~ 2969
      2024-09-22 - - 4,969,423 - - - - -
      平均值 3 3 4,820,326 1,033 870 1297 ~ 1539 1309 ~ 1666 2605 ~ 3205