日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 1 1 167,000 - - - - -
      2025-07-13 1 1 167,000 64 26 173 ~ 199 223 ~ 247 396 ~ 446
      2025-07-12 1 1 167,000 60 28 172 ~ 198 97 ~ 112 269 ~ 310
      2025-07-11 1 1 167,000 58 67 172 ~ 198 102 ~ 117 274 ~ 315
      2025-07-10 1 1 167,000 57 67 180 ~ 202 102 ~ 117 282 ~ 319
      2025-07-09 1 1 167,000 58 70 180 ~ 202 102 ~ 117 282 ~ 319
      2025-07-08 1 1 167,000 60 70 179 ~ 201 93 ~ 128 272 ~ 329
      2025-07-07 1 1 167,000 61 66 172 ~ 197 83 ~ 121 255 ~ 318
      2025-07-06 1 1 167,000 64 66 171 ~ 196 85 ~ 123 256 ~ 319
      2025-07-05 1 1 167,000 67 63 171 ~ 197 71 ~ 122 242 ~ 319
      2025-07-04 1 1 167,000 61 67 171 ~ 196 86 ~ 104 257 ~ 300
      2025-07-03 1 1 167,000 59 64 171 ~ 196 232 ~ 266 403 ~ 462
      2025-07-02 1 1 167,000 56 62 172 ~ 197 232 ~ 266 404 ~ 463
      2025-07-01 1 1 167,000 56 64 172 ~ 197 231 ~ 265 403 ~ 462
      2025-06-30 1 1 167,000 59 29 172 ~ 197 223 ~ 247 395 ~ 444
      2025-06-29 1 1 167,000 54 27 172 ~ 197 223 ~ 247 395 ~ 444
      2025-06-28 1 1 167,000 57 26 172 ~ 197 223 ~ 247 395 ~ 444
      2025-06-27 1 1 167,000 62 32 172 ~ 197 224 ~ 248 396 ~ 445
      2025-06-26 1 1 167,000 64 34 173 ~ 198 224 ~ 248 397 ~ 446
      2025-06-25 1 1 167,000 76 33 188 ~ 213 224 ~ 248 412 ~ 461
      2025-06-24 1 1 167,000 74 33 188 ~ 213 224 ~ 248 412 ~ 461
      2025-06-23 1 1 167,000 64 31 171 ~ 196 224 ~ 248 395 ~ 444
      2025-06-22 1 1 167,000 64 32 172 ~ 197 224 ~ 248 396 ~ 445
      2025-06-21 1 1 167,000 64 30 172 ~ 197 224 ~ 248 396 ~ 445
      2025-06-20 1 1 167,000 64 27 172 ~ 197 224 ~ 248 396 ~ 445
      2025-06-19 1 1 84,400 64 26 171 ~ 196 224 ~ 248 395 ~ 444
      2025-06-18 1 1 84,400 63 31 171 ~ 196 224 ~ 248 395 ~ 444
      2025-06-17 1 1 84,400 63 26 173 ~ 198 224 ~ 248 397 ~ 446
      2025-06-16 1 1 84,400 64 41 173 ~ 198 224 ~ 248 397 ~ 446
      2025-06-15 - - 84,400 - - - - -
      平均值 1 1 153,233 62 44 174 ~ 199 182 ~ 208 356 ~ 407