日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-12 3 4 103,448 502 300 1056 ~ 1323 2159 ~ 2836 3215 ~ 4159
      2024-11-11 3 4 103,138 490 284 1056 ~ 1330 2088 ~ 2783 3144 ~ 4113
      2024-11-10 3 4 103,138 525 283 961 ~ 1219 2088 ~ 2783 3049 ~ 4002
      2024-11-09 3 4 103,075 489 286 944 ~ 1213 2426 ~ 3150 3370 ~ 4363
      2024-11-08 3 4 103,075 472 273 939 ~ 1213 2405 ~ 3089 3344 ~ 4302
      2024-11-07 3 4 102,990 379 259 939 ~ 1222 2410 ~ 3098 3349 ~ 4320
      2024-11-06 2 3 102,692 278 214 683 ~ 884 1235 ~ 1979 1918 ~ 2863
      2024-11-05 2 3 102,787 227 151 650 ~ 834 1218 ~ 1876 1868 ~ 2710
      2024-11-04 2 3 102,808 229 145 649 ~ 835 1160 ~ 1772 1809 ~ 2607
      2024-11-03 3 3 102,808 227 124 1057 ~ 1293 1210 ~ 1768 2267 ~ 3061
      2024-11-02 3 3 102,808 174 100 1052 ~ 1276 1228 ~ 1644 2280 ~ 2920
      2024-11-01 3 3 102,820 163 102 1017 ~ 1224 1228 ~ 1671 2245 ~ 2895
      2024-10-31 3 3 102,820 172 117 1031 ~ 1236 1308 ~ 1797 2339 ~ 3033
      2024-10-30 3 3 102,187 185 114 993 ~ 1219 1271 ~ 1742 2264 ~ 2961
      2024-10-29 3 3 102,187 168 112 991 ~ 1197 1217 ~ 1657 2208 ~ 2854
      2024-10-28 3 3 102,187 - - - - -
      2024-10-27 3 3 102,187 211 101 980 ~ 1169 1090 ~ 1465 2070 ~ 2634
      2024-10-26 3 3 102,200 201 123 1022 ~ 1219 1142 ~ 1559 2164 ~ 2778
      2024-10-25 3 3 102,198 233 120 1041 ~ 1274 1188 ~ 1610 2229 ~ 2884
      2024-10-24 3 3 102,219 259 143 1037 ~ 1303 1138 ~ 1586 2175 ~ 2889
      2024-10-23 3 4 102,203 271 209 935 ~ 1146 1715 ~ 2409 2650 ~ 3555
      2024-10-22 3 4 102,190 362 221 1046 ~ 1294 1750 ~ 2525 2796 ~ 3819
      2024-10-21 3 4 102,190 368 208 1011 ~ 1278 1837 ~ 2666 2848 ~ 3944
      2024-10-20 3 4 99,872 364 228 1017 ~ 1283 1815 ~ 2853 2832 ~ 4136
      2024-10-19 3 4 99,819 353 228 1015 ~ 1297 1815 ~ 2853 2830 ~ 4150
      2024-10-18 3 4 99,819 343 230 1042 ~ 1290 1726 ~ 2664 2768 ~ 3954
      2024-10-17 3 4 99,819 350 229 1044 ~ 1302 1544 ~ 2560 2588 ~ 3862
      2024-10-16 3 3 99,746 355 237 1090 ~ 1361 797 ~ 1664 1887 ~ 3025
      2024-10-15 3 3 99,710 361 227 1086 ~ 1348 788 ~ 1649 1874 ~ 2997
      2024-10-14 3 3 95,905 357 250 1047 ~ 1291 860 ~ 1771 1907 ~ 3062
      2024-10-13 - - 95,905 - - - - -
      平均值 2 3 101,643 312 193 981 ~ 1220 1513 ~ 2189 2493 ~ 3409