日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 4 4 208,112 5,342 4,171 3317 ~ 5394 4311 ~ 5470 7628 ~ 10864
      2025-07-13 4 5 208,091 5,626 4,168 3414 ~ 5502 4279 ~ 6219 7693 ~ 11721
      2025-07-12 4 5 208,790 5,471 4,158 3432 ~ 5523 4159 ~ 6694 7591 ~ 12217
      2025-07-11 4 5 208,790 4,988 3,949 3282 ~ 5214 7522 ~ 12963 10804 ~ 18177
      2025-07-10 4 5 208,790 4,766 3,864 3249 ~ 5073 7345 ~ 12822 10594 ~ 17895
      2025-07-09 4 5 208,790 4,578 3,812 3191 ~ 4897 7286 ~ 12744 10477 ~ 17641
      2025-07-08 4 5 208,790 4,561 3,745 2944 ~ 4701 7005 ~ 11100 9949 ~ 15801
      2025-07-07 4 5 208,790 4,606 3,699 2862 ~ 4531 7120 ~ 10987 9982 ~ 15518
      2025-07-06 4 5 209,303 4,612 3,673 2831 ~ 4503 7103 ~ 10873 9934 ~ 15376
      2025-07-05 4 5 209,303 4,600 3,619 2825 ~ 4401 7104 ~ 10890 9929 ~ 15291
      2025-07-04 4 4 209,303 4,530 3,514 2780 ~ 4299 2960 ~ 5403 5740 ~ 9702
      2025-07-03 4 4 209,303 4,565 3,559 2576 ~ 4076 3432 ~ 5254 6008 ~ 9330
      2025-07-02 4 4 209,303 4,624 3,554 2661 ~ 4015 3643 ~ 5015 6304 ~ 9030
      2025-07-01 4 4 209,303 4,552 3,655 2787 ~ 4187 3531 ~ 5163 6318 ~ 9350
      2025-06-30 4 4 209,303 4,585 3,857 2849 ~ 4315 3485 ~ 6481 6334 ~ 10796
      2025-06-29 4 5 209,303 4,693 3,889 2861 ~ 4513 3749 ~ 7140 6610 ~ 11653
      2025-06-28 4 5 209,303 4,801 3,958 3279 ~ 4602 3727 ~ 6961 7006 ~ 11563
      2025-06-27 4 5 209,303 4,930 4,010 2889 ~ 4395 3812 ~ 6960 6701 ~ 11355
      2025-06-26 4 4 209,303 4,864 3,937 2731 ~ 4260 3186 ~ 5714 5917 ~ 9974
      2025-06-25 4 4 209,303 4,900 3,908 2795 ~ 4371 3158 ~ 5374 5953 ~ 9745
      2025-06-24 4 4 209,303 5,055 3,901 2855 ~ 4498 3144 ~ 4875 5999 ~ 9373
      2025-06-23 4 4 209,303 5,070 3,948 2841 ~ 4334 3905 ~ 5224 6746 ~ 9558
      2025-06-22 4 4 209,303 4,839 3,923 2866 ~ 4308 3677 ~ 5434 6543 ~ 9742
      2025-06-21 4 4 209,303 4,689 3,840 2818 ~ 4276 3857 ~ 5579 6675 ~ 9855
      2025-06-20 4 4 209,303 4,586 3,958 2845 ~ 4284 3592 ~ 5564 6437 ~ 9848
      2025-06-19 4 4 209,165 4,794 4,005 2762 ~ 4156 3398 ~ 5412 6160 ~ 9568
      2025-06-18 4 4 209,165 4,951 3,986 2824 ~ 4485 3386 ~ 5899 6210 ~ 10384
      2025-06-17 4 4 209,165 5,145 4,021 2871 ~ 4640 3683 ~ 6004 6554 ~ 10644
      2025-06-16 4 4 209,165 5,293 4,048 2977 ~ 4569 3857 ~ 5989 6834 ~ 10558
      2025-06-15 - - 209,005 - - - - -
      平均值 4 4 209,091 4,848 3,873 2939 ~ 4563 4498 ~ 7249 7436 ~ 11812