日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-11-24 3 4 114,000 - - - - -
      2025-11-23 3 4 222,000 2,364 1,845 1600 ~ 1978 3431 ~ 4544 5031 ~ 6522
      2025-11-22 3 4 222,000 2,398 1,832 1582 ~ 1951 3444 ~ 4553 5026 ~ 6504
      2025-11-21 3 4 222,000 2,408 1,721 1591 ~ 1965 3464 ~ 4697 5055 ~ 6662
      2025-11-20 3 4 222,000 2,408 1,703 1589 ~ 1951 3512 ~ 4725 5101 ~ 6676
      2025-11-19 3 4 222,000 2,410 1,655 1594 ~ 1960 3524 ~ 4728 5118 ~ 6688
      2025-11-18 3 4 222,000 2,402 1,497 1580 ~ 1945 3540 ~ 4772 5120 ~ 6717
      2025-11-17 3 4 222,000 2,408 1,563 1593 ~ 1960 3500 ~ 4698 5093 ~ 6658
      2025-11-16 3 4 222,000 2,424 1,565 1594 ~ 1960 3486 ~ 4635 5080 ~ 6595
      2025-11-15 3 4 222,000 2,420 1,608 1589 ~ 1941 3557 ~ 4706 5146 ~ 6647
      2025-11-14 3 4 118,000 2,424 1,546 1526 ~ 1881 3497 ~ 4616 5023 ~ 6497
      2025-11-13 3 4 118,000 2,421 1,562 1487 ~ 1834 3456 ~ 4590 4943 ~ 6424
      2025-11-12 3 4 118,000 2,406 1,585 1486 ~ 1840 3455 ~ 4593 4941 ~ 6433
      2025-11-11 3 4 118,000 2,384 1,500 1479 ~ 1814 3417 ~ 4551 4896 ~ 6365
      2025-11-10 3 4 118,000 2,403 1,587 1324 ~ 1796 3378 ~ 4515 4702 ~ 6311
      2025-11-09 3 4 118,000 2,405 1,637 1250 ~ 1884 3388 ~ 4540 4638 ~ 6424
      2025-11-08 3 4 118,000 2,353 1,692 1078 ~ 1859 3364 ~ 4454 4442 ~ 6313
      2025-11-07 3 4 120,000 2,328 1,665 1304 ~ 1773 3349 ~ 4382 4653 ~ 6155
      2025-11-06 3 4 120,000 2,359 1,647 1434 ~ 1794 3300 ~ 4292 4734 ~ 6086
      2025-11-05 3 4 120,000 2,353 1,604 1401 ~ 1753 3155 ~ 4099 4556 ~ 5852
      2025-11-04 3 4 120,000 2,361 1,561 1391 ~ 1725 3125 ~ 4039 4516 ~ 5764
      2025-11-03 3 4 120,000 2,322 1,629 1159 ~ 1702 3128 ~ 4037 4287 ~ 5739
      2025-11-02 3 4 120,000 2,325 1,651 1388 ~ 1689 3114 ~ 4017 4502 ~ 5706
      2025-11-01 - - 120,000 - - - - -
      2025-10-31 3 4 119,000 2,220 1,724 1407 ~ 1799 3083 ~ 3978 4490 ~ 5777
      2025-10-30 3 4 119,000 2,212 1,673 1396 ~ 1760 3426 ~ 4538 4822 ~ 6298
      2025-10-29 3 4 119,000 2,156 1,719 1398 ~ 1761 3464 ~ 4578 4862 ~ 6339
      2025-10-28 3 4 119,000 2,126 1,647 1410 ~ 1767 3457 ~ 4573 4867 ~ 6340
      2025-10-27 3 4 119,000 2,116 1,620 1695 ~ 2035 3453 ~ 4588 5148 ~ 6623
      2025-10-26 3 4 119,000 2,114 1,571 1709 ~ 2053 3453 ~ 4592 5162 ~ 6645
      2025-10-25 3 4 119,000 2,106 1,519 1711 ~ 2060 3474 ~ 4533 5185 ~ 6593
      平均值 3 4 148,741 2,328 1,632 1474 ~ 1869 3393 ~ 4489 4867 ~ 6357