日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-10-29 1 1 6,096 - - - - -
      2024-10-28 1 1 6,096 - - - - -
      2024-10-27 1 1 6,096 - - - - -
      2024-10-26 1 1 6,097 - - - - -
      2024-10-25 1 1 6,099 - - - - -
      2024-10-24 1 1 6,101 - - - - -
      2024-10-22 1 1 5,974 - - - - -
      2024-10-20 1 1 5,974 - - - - -
      2024-10-19 1 1 5,975 - - - - -
      2024-10-18 1 1 5,975 - - - - -
      2024-10-16 1 1 5,975 - - - - -
      2024-10-15 1 1 5,975 - - - - -
      2024-10-14 1 1 6,494 - - - - -
      2024-10-13 1 1 - 8 13 70 ~ 104 24 ~ 109 94 ~ 213
      2024-10-12 0 0 6,495 - - - - -
      2024-10-11 0 0 6,495 - - - - -
      2024-10-10 0 0 6,496 - - - - -
      2024-10-09 0 0 6,496 - - - - -
      2024-10-08 0 0 6,496 - - - - -
      2024-10-05 0 0 - 5 10 4 ~ 5 10 ~ 12 14 ~ 17
      2024-10-04 - - 7,318 - - - - -
      平均值 0 0 6,248 6 11 37 ~ 55 17 ~ 61 54 ~ 115