日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-07 1 1 - 12 9 135 ~ 153 107 ~ 122 242 ~ 275
      2024-11-06 1 1 - 15 12 136 ~ 155 187 ~ 215 323 ~ 370
      2024-11-05 1 1 - 15 10 137 ~ 160 176 ~ 200 313 ~ 360
      2024-11-04 1 1 - 15 11 191 ~ 220 176 ~ 200 367 ~ 420
      2024-11-03 1 1 - 15 12 191 ~ 220 178 ~ 207 369 ~ 427
      2024-11-02 1 1 - 10 15 191 ~ 220 183 ~ 212 374 ~ 432
      2024-10-31 1 1 - 6 12 191 ~ 220 177 ~ 207 368 ~ 427
      2024-10-30 1 1 - 6 12 191 ~ 220 177 ~ 207 368 ~ 427
      2024-10-29 1 1 - 6 14 191 ~ 220 180 ~ 207 371 ~ 427
      2024-10-27 1 1 - 8 10 191 ~ 220 179 ~ 201 370 ~ 421
      2024-10-26 1 1 - 8 10 194 ~ 221 179 ~ 201 373 ~ 422
      2024-10-25 1 1 - 7 12 194 ~ 221 179 ~ 201 373 ~ 422
      2024-10-18 - - - - - - - -
      2024-10-17 - - - - - - - -
      平均值 0 0 - 10 11 178 ~ 205 174 ~ 199 351 ~ 403