日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-12 3 4 3,770,000 1,724 2,270 1178 ~ 1338 1818 ~ 2775 2996 ~ 4113
      2024-11-11 3 4 3,770,000 1,708 2,291 958 ~ 1452 1957 ~ 2667 2915 ~ 4119
      2024-11-10 3 4 6,990,000 1,729 2,343 960 ~ 1282 1887 ~ 2702 2847 ~ 3984
      2024-11-09 3 4 3,890,000 1,752 2,345 1203 ~ 1402 2170 ~ 2824 3373 ~ 4226
      2024-11-08 3 4 3,910,000 1,771 2,357 1208 ~ 1473 1910 ~ 2743 3118 ~ 4216
      2024-11-07 3 4 3,910,000 1,822 2,312 1266 ~ 1776 1993 ~ 2682 3259 ~ 4458
      2024-11-06 3 4 3,910,000 1,814 2,279 1159 ~ 1583 1979 ~ 2930 3138 ~ 4513
      2024-11-05 3 4 3,910,000 1,819 2,283 1026 ~ 1687 2079 ~ 2888 3105 ~ 4575
      2024-11-04 3 4 4,210,000 1,779 2,340 1225 ~ 1631 1879 ~ 2716 3104 ~ 4347
      2024-11-03 3 4 4,210,000 1,757 2,355 1027 ~ 1666 1934 ~ 3170 2961 ~ 4836
      2024-11-02 3 4 4,210,000 1,722 2,368 946 ~ 1646 2229 ~ 3110 3175 ~ 4756
      2024-11-01 3 4 4,210,000 1,740 2,315 1016 ~ 1423 2264 ~ 3121 3280 ~ 4544
      2024-10-31 3 4 7,390,000 1,724 2,318 998 ~ 1583 1872 ~ 3255 2870 ~ 4838
      2024-10-30 3 4 4,210,000 1,736 2,252 1146 ~ 1440 2218 ~ 2931 3364 ~ 4371
      2024-10-29 3 4 7,390,000 1,762 2,253 1107 ~ 1484 1876 ~ 3039 2983 ~ 4523
      2024-10-28 3 4 7,390,000 - - - - -
      2024-10-27 3 4 7,390,000 1,768 2,273 1178 ~ 1562 2095 ~ 3407 3273 ~ 4969
      2024-10-26 3 4 3,900,000 1,762 2,179 1188 ~ 1474 2153 ~ 2811 3341 ~ 4285
      2024-10-25 3 4 3,900,000 1,746 2,139 1104 ~ 1699 2239 ~ 2733 3343 ~ 4432
      2024-10-24 3 4 3,900,000 1,742 2,100 1055 ~ 1659 1936 ~ 2662 2991 ~ 4321
      2024-10-23 3 4 3,900,000 1,704 2,104 1005 ~ 1659 1759 ~ 2637 2764 ~ 4296
      2024-10-22 3 4 3,960,000 1,647 2,087 1093 ~ 1551 1736 ~ 2456 2829 ~ 4007
      2024-10-21 3 4 3,960,000 1,636 2,091 905 ~ 1550 1682 ~ 2648 2587 ~ 4198
      2024-10-20 3 4 3,960,000 1,633 2,080 973 ~ 1554 1779 ~ 2734 2752 ~ 4288
      2024-10-19 3 4 7,370,000 1,619 2,088 1031 ~ 1430 1771 ~ 2724 2802 ~ 4154
      2024-10-18 3 4 7,650,000 1,632 2,080 903 ~ 1638 2014 ~ 2380 2917 ~ 4018
      2024-10-17 3 4 7,650,000 1,648 2,096 922 ~ 1649 1788 ~ 2710 2710 ~ 4359
      2024-10-16 3 4 7,650,000 1,694 2,098 1008 ~ 1515 1781 ~ 2369 2789 ~ 3884
      2024-10-15 3 4 7,650,000 1,691 2,101 954 ~ 1706 1666 ~ 2603 2620 ~ 4309
      2024-10-14 3 4 4,030,000 1,656 2,072 1147 ~ 1442 1805 ~ 2565 2952 ~ 4007
      2024-10-13 - - 4,030,000 - - - - -
      平均值 3 4 5,102,580 1,721 2,216 1066 ~ 1551 1941 ~ 2793 3006 ~ 4343