日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-27 3 5 32,124,387 1,261 3,304 751 ~ 1129 4325 ~ 5992 5076 ~ 7121
      2024-11-26 3 4 32,124,387 1,282 3,342 740 ~ 950 3458 ~ 6131 4198 ~ 7081
      2024-11-25 3 4 32,124,387 1,284 3,490 739 ~ 930 3435 ~ 4901 4174 ~ 5831
      2024-11-24 3 4 31,817,398 1,257 3,476 796 ~ 1055 2832 ~ 4303 3628 ~ 5358
      2024-11-23 3 4 31,817,398 1,244 3,509 769 ~ 846 3418 ~ 4688 4187 ~ 5534
      2024-11-22 2 4 31,817,398 1,265 3,501 720 ~ 843 3589 ~ 4925 4309 ~ 5768
      2024-11-21 2 4 31,817,398 1,217 3,567 640 ~ 780 3675 ~ 4590 4315 ~ 5370
      2024-11-20 3 4 - 1,239 3,640 766 ~ 1089 3038 ~ 4934 3804 ~ 6023
      2024-11-19 3 4 - 1,276 3,611 799 ~ 880 3593 ~ 5181 4392 ~ 6061
      2024-11-18 2 4 - 1,310 3,594 726 ~ 840 3319 ~ 5219 4045 ~ 6059
      2024-11-17 3 4 - 1,310 3,549 700 ~ 1014 3714 ~ 5154 4414 ~ 6168
      2024-11-16 3 4 - 1,298 3,458 731 ~ 1077 3601 ~ 5637 4332 ~ 6714
      2024-11-15 2 4 - 1,317 3,351 675 ~ 898 3477 ~ 4801 4152 ~ 5699
      2024-11-14 2 4 - 1,248 3,230 722 ~ 804 3812 ~ 5078 4534 ~ 5882
      2024-11-13 3 4 - 1,246 3,156 796 ~ 1005 3257 ~ 4464 4053 ~ 5469
      2024-11-12 3 4 - 1,239 3,105 692 ~ 922 2883 ~ 5031 3575 ~ 5953
      2024-11-11 3 4 - 1,244 3,160 789 ~ 1058 2738 ~ 4697 3527 ~ 5755
      2024-11-10 3 4 - 1,286 3,294 770 ~ 1004 3500 ~ 4690 4270 ~ 5694
      2024-11-09 3 4 - 1,305 3,237 756 ~ 951 2672 ~ 4508 3428 ~ 5459
      2024-11-08 3 4 - 1,347 3,309 839 ~ 1058 2872 ~ 4475 3711 ~ 5533
      2024-11-07 3 4 - 1,457 3,273 841 ~ 1045 3058 ~ 4265 3899 ~ 5310
      2024-11-06 3 4 - 1,510 3,133 981 ~ 1179 2714 ~ 3671 3695 ~ 4850
      2024-11-05 3 4 - 1,539 3,140 951 ~ 1107 2931 ~ 4815 3882 ~ 5922
      2024-11-04 3 4 - 1,569 3,218 913 ~ 1092 2980 ~ 5611 3893 ~ 6703
      2024-11-03 3 4 - 1,603 3,259 1056 ~ 1276 3764 ~ 5037 4820 ~ 6313
      2024-11-02 3 4 - 1,594 3,258 935 ~ 1109 3303 ~ 5235 4238 ~ 6344
      2024-11-01 3 4 - 1,546 3,248 934 ~ 1019 3231 ~ 4694 4165 ~ 5713
      2024-10-31 3 4 - 1,559 3,169 1025 ~ 1154 3178 ~ 4826 4203 ~ 5980
      2024-10-30 3 4 - 1,574 3,179 863 ~ 1126 3246 ~ 5082 4109 ~ 6208
      2024-10-29 3 4 - 1,566 3,172 855 ~ 1230 3023 ~ 4824 3878 ~ 6054
      2024-10-28 - - - - - - - -
      平均值 2 4 11,770,670 1,366 3,331 809 ~ 1016 3288 ~ 4916 4097 ~ 5931