日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-27 3 5 438,805 3,702 5,569 1252 ~ 1858 6042 ~ 9738 7294 ~ 11596
      2024-11-26 4 5 438,805 3,803 5,522 2623 ~ 3653 7270 ~ 10129 9893 ~ 13782
      2024-11-25 4 5 424,647 3,748 5,570 2243 ~ 3294 5709 ~ 6854 7952 ~ 10148
      2024-11-24 4 5 424,647 3,830 5,670 2770 ~ 3384 5484 ~ 7298 8254 ~ 10682
      2024-11-23 4 5 432,896 4,016 5,814 2282 ~ 3615 5639 ~ 7506 7921 ~ 11121
      2024-11-22 4 5 432,896 4,029 5,850 1766 ~ 2575 4844 ~ 7726 6610 ~ 10301
      2024-11-21 4 5 432,896 4,232 6,019 2023 ~ 3277 5994 ~ 7559 8017 ~ 10836
      2024-11-20 4 5 434,678 4,252 6,062 2019 ~ 3072 5288 ~ 8611 7307 ~ 11683
      2024-11-19 4 5 434,678 4,275 6,108 3046 ~ 3921 6043 ~ 8219 9089 ~ 12140
      2024-11-18 4 5 435,456 4,293 6,089 2726 ~ 4583 4924 ~ 7773 7650 ~ 12356
      2024-11-17 4 5 435,456 4,330 6,087 2988 ~ 4101 5310 ~ 7752 8298 ~ 11853
      2024-11-16 4 5 435,456 4,329 6,046 2970 ~ 4020 6960 ~ 9922 9930 ~ 13942
      2024-11-15 4 5 435,456 4,310 5,954 2807 ~ 3768 6333 ~ 8599 9140 ~ 12367
      2024-11-14 4 5 435,456 4,366 5,807 2352 ~ 3512 6550 ~ 9104 8902 ~ 12616
      2024-11-13 4 5 435,456 4,366 5,841 2844 ~ 3884 5639 ~ 8040 8483 ~ 11924
      2024-11-12 4 5 435,456 4,363 5,803 2224 ~ 3023 5339 ~ 7390 7563 ~ 10413
      2024-11-11 4 5 434,055 4,428 5,937 2332 ~ 3890 5511 ~ 7663 7843 ~ 11553
      2024-11-10 4 5 434,254 4,460 6,111 2499 ~ 3966 4995 ~ 7901 7494 ~ 11867
      2024-11-09 4 5 434,254 4,462 6,109 2741 ~ 4318 4724 ~ 6961 7465 ~ 11279
      2024-11-08 4 5 435,073 4,408 6,171 2687 ~ 4398 5658 ~ 5793 8345 ~ 10191
      2024-11-07 4 5 435,532 4,475 6,191 3152 ~ 4000 4657 ~ 6370 7809 ~ 10370
      2024-11-06 4 5 435,532 4,543 6,077 2559 ~ 4249 4622 ~ 6334 7181 ~ 10583
      2024-11-05 4 5 435,208 4,653 6,067 2753 ~ 4015 5763 ~ 8904 8516 ~ 12919
      2024-11-04 4 5 - 4,690 6,131 2597 ~ 4435 5130 ~ 9943 7727 ~ 14378
      2024-11-03 4 5 - 4,633 6,259 2782 ~ 3686 6303 ~ 9147 9085 ~ 12833
      2024-11-02 4 5 - 4,515 6,280 2621 ~ 3583 5502 ~ 9031 8123 ~ 12614
      2024-11-01 4 5 - 4,708 6,332 2734 ~ 3687 5541 ~ 8941 8275 ~ 12628
      2024-10-31 4 5 - 4,678 6,326 3075 ~ 4487 5329 ~ 8192 8404 ~ 12679
      2024-10-30 4 5 - 4,682 6,400 3266 ~ 4868 6121 ~ 9353 9387 ~ 14221
      2024-10-29 4 5 - 4,693 6,394 2321 ~ 3629 5439 ~ 8556 7760 ~ 12185
      2024-10-28 - - - - - - - -
      平均值 3 5 322,162 4,342 6,019 2569 ~ 3759 5623 ~ 8177 8191 ~ 11936