日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 3 2 46,500 - - - - -
      2025-07-13 3 2 46,500 153 69 808 ~ 909 482 ~ 722 1290 ~ 1631
      2025-07-12 3 2 46,500 144 54 803 ~ 902 360 ~ 585 1163 ~ 1487
      2025-07-11 3 2 46,500 131 60 807 ~ 909 359 ~ 585 1166 ~ 1494
      2025-07-10 3 2 76,000 142 61 813 ~ 916 359 ~ 583 1172 ~ 1499
      2025-07-09 3 1 76,000 137 64 812 ~ 911 259 ~ 333 1071 ~ 1244
      2025-07-08 1 2 76,000 135 61 209 ~ 279 378 ~ 464 587 ~ 743
      2025-07-07 1 2 76,000 144 59 95 ~ 147 292 ~ 369 387 ~ 516
      2025-07-06 1 2 76,000 152 61 127 ~ 226 293 ~ 370 420 ~ 596
      2025-07-05 1 2 76,000 129 61 167 ~ 267 434 ~ 603 601 ~ 870
      2025-07-04 2 2 76,000 123 68 685 ~ 773 447 ~ 617 1132 ~ 1390
      2025-07-03 2 2 76,000 122 69 692 ~ 780 467 ~ 652 1159 ~ 1432
      2025-07-02 2 2 76,000 118 68 690 ~ 778 467 ~ 652 1157 ~ 1430
      2025-07-01 2 2 76,000 126 63 645 ~ 727 468 ~ 653 1113 ~ 1380
      2025-06-30 2 2 76,000 130 62 645 ~ 727 356 ~ 531 1001 ~ 1258
      2025-06-29 2 2 76,000 131 56 683 ~ 773 356 ~ 531 1039 ~ 1304
      2025-06-28 2 2 76,000 128 53 685 ~ 774 357 ~ 532 1042 ~ 1306
      2025-06-27 2 2 76,000 141 61 683 ~ 779 307 ~ 481 990 ~ 1260
      2025-06-26 2 2 76,000 143 58 682 ~ 778 292 ~ 466 974 ~ 1244
      2025-06-25 2 2 76,000 141 59 685 ~ 780 291 ~ 465 976 ~ 1245
      2025-06-24 2 2 76,000 140 71 679 ~ 773 329 ~ 420 1008 ~ 1193
      2025-06-23 2 2 76,000 132 74 675 ~ 757 504 ~ 687 1179 ~ 1444
      2025-06-22 2 2 76,000 134 75 680 ~ 763 504 ~ 687 1184 ~ 1450
      2025-06-21 2 2 76,000 136 73 677 ~ 769 505 ~ 688 1182 ~ 1457
      2025-06-20 2 2 76,000 129 71 683 ~ 777 445 ~ 631 1128 ~ 1408
      2025-06-19 2 2 76,000 128 74 685 ~ 773 445 ~ 631 1130 ~ 1404
      2025-06-18 2 2 76,000 142 75 684 ~ 770 444 ~ 630 1128 ~ 1400
      2025-06-17 2 2 76,000 142 75 684 ~ 770 369 ~ 462 1053 ~ 1232
      2025-06-16 2 2 76,000 145 69 683 ~ 777 434 ~ 523 1117 ~ 1300
      2025-06-15 - - 76,000 - - - - -
      平均值 2 1 72,066 135 65 627 ~ 717 393 ~ 556 1020 ~ 1273