日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-05 0 0 6,830 - - - - -
      2024-11-04 0 0 - 14 6 4 ~ 11 5 ~ 8 9 ~ 19
      2024-11-03 0 0 - 14 6 5 ~ 8 5 ~ 8 10 ~ 16
      2024-11-02 0 0 - 13 6 5 ~ 8 5 ~ 8 10 ~ 16
      2024-11-01 0 0 - 13 6 4 ~ 7 13 ~ 19 17 ~ 26
      2024-10-31 0 0 - 13 9 4 ~ 7 13 ~ 19 17 ~ 26
      2024-10-30 0 0 - 13 9 4 ~ 7 13 ~ 19 17 ~ 26
      2024-10-29 0 0 - 13 6 4 ~ 7 7 ~ 10 11 ~ 17
      2024-10-22 0 0 - 11 3 5 ~ 10 14 ~ 22 19 ~ 32
      2024-10-21 0 0 - 11 10 5 ~ 10 14 ~ 22 19 ~ 32
      2024-10-20 0 0 - 11 2 8 ~ 9 14 ~ 20 22 ~ 29
      2024-10-19 0 0 - 12 2 8 ~ 9 14 ~ 20 22 ~ 29
      2024-10-18 0 0 - 12 2 8 ~ 10 2 ~ 4 10 ~ 14
      2024-10-17 0 0 - 11 2 5 ~ 9 2 ~ 4 7 ~ 13
      2024-10-16 0 0 - 13 2 6 ~ 10 2 ~ 3 8 ~ 13
      2024-10-15 0 0 - 14 8 8 ~ 10 10 ~ 16 18 ~ 26
      2024-10-14 0 0 - 14 8 5 ~ 10 4 ~ 6 9 ~ 16
      2024-10-13 0 0 - 12 3 5 ~ 10 4 ~ 6 9 ~ 16
      2024-10-08 - - 3,850 - - - - -
      2024-10-07 - - 3,850 - - - - -
      2024-10-06 - - 3,850 - - - - -
      平均值 0 0 4,595 12 5 6 ~ 9 9 ~ 13 14 ~ 22