日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-01-29 0 0 87 - - - - -
      2025-01-28 0 0 87 - - - - -
      2025-01-27 0 0 87 - - - - -
      2025-01-26 0 0 87 - - - - -
      2025-01-25 0 0 87 - - - - -
      2025-01-24 0 0 87 - - - - -
      2025-01-23 0 0 87 - - - - -
      2025-01-22 0 0 87 - - - - -
      2025-01-21 0 0 553 - - - - -
      2025-01-20 0 0 553 - - - - -
      2025-01-19 0 0 553 - - - - -
      2025-01-18 0 0 553 - - - - -
      2025-01-17 0 0 553 - - - - -
      2025-01-16 0 0 553 - - - - -
      2025-01-15 0 0 553 - - - - -
      2025-01-14 0 0 553 12 21 4 ~ 7 20 ~ 27 24 ~ 34
      2025-01-13 0 0 553 16 21 8 ~ 13 20 ~ 28 28 ~ 41
      2025-01-12 0 0 553 21 22 8 ~ 13 20 ~ 28 28 ~ 41
      2025-01-11 0 1 271 47 60 29 ~ 35 55 ~ 264 84 ~ 299
      2025-01-10 0 1 271 66 81 25 ~ 46 56 ~ 264 81 ~ 310
      2025-01-09 1 1 271 121 82 53 ~ 90 56 ~ 264 109 ~ 354
      2025-01-08 1 2 271 161 91 92 ~ 115 169 ~ 715 261 ~ 830
      2025-01-07 0 2 271 174 92 34 ~ 46 150 ~ 685 184 ~ 731
      2025-01-06 0 2 271 184 91 40 ~ 51 150 ~ 684 190 ~ 735
      2025-01-05 0 2 - 174 71 34 ~ 46 150 ~ 685 184 ~ 731
      2025-01-04 - - 271 - - - - -
      平均值 0 0 324 97 63 33 ~ 47 85 ~ 365 118 ~ 411