日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-13 3 4 5,480,000 1,207 1,350 694 ~ 1024 1773 ~ 2233 2467 ~ 3257
      2025-07-12 3 3 5,480,000 1,198 1,409 707 ~ 1062 1637 ~ 2229 2344 ~ 3291
      2025-07-11 3 4 2,950,000 1,183 1,434 784 ~ 1030 1750 ~ 2249 2534 ~ 3279
      2025-07-10 3 4 2,950,000 1,190 1,446 794 ~ 1130 1762 ~ 2451 2556 ~ 3581
      2025-07-09 3 4 2,950,000 1,187 1,588 712 ~ 1044 1803 ~ 2675 2515 ~ 3719
      2025-07-08 3 4 5,580,000 1,166 1,551 635 ~ 1021 1855 ~ 2496 2490 ~ 3517
      2025-07-07 3 4 5,580,000 1,162 1,518 674 ~ 1130 1805 ~ 2428 2479 ~ 3558
      2025-07-06 3 4 5,600,000 1,151 1,505 781 ~ 1153 1706 ~ 2444 2487 ~ 3597
      2025-07-05 3 4 5,600,000 1,206 1,456 805 ~ 1022 1753 ~ 2561 2558 ~ 3583
      2025-07-04 3 4 5,600,000 1,193 1,499 667 ~ 1059 1913 ~ 2387 2580 ~ 3446
      2025-07-03 3 4 5,600,000 1,204 1,554 673 ~ 1044 1888 ~ 2920 2561 ~ 3964
      2025-07-02 3 4 5,600,000 1,167 1,572 682 ~ 1064 1809 ~ 2751 2491 ~ 3815
      2025-07-01 3 4 2,970,000 1,152 1,554 691 ~ 1000 1909 ~ 2952 2600 ~ 3952
      2025-06-30 3 4 2,970,000 1,129 1,513 715 ~ 974 1811 ~ 2818 2526 ~ 3792
      2025-06-29 2 4 2,970,000 1,102 1,535 680 ~ 855 1941 ~ 2642 2621 ~ 3497
      2025-06-28 2 4 2,970,000 1,157 1,506 564 ~ 873 1690 ~ 2381 2254 ~ 3254
      2025-06-27 2 4 2,970,000 1,202 1,472 664 ~ 818 1652 ~ 2711 2316 ~ 3529
      2025-06-26 2 4 2,970,000 1,186 1,447 608 ~ 798 1796 ~ 2437 2404 ~ 3235
      2025-06-25 2 4 2,970,000 1,219 1,421 618 ~ 665 1560 ~ 2524 2178 ~ 3189
      2025-06-24 3 3 2,880,000 1,257 1,421 793 ~ 827 1598 ~ 2273 2391 ~ 3100
      2025-06-23 3 3 2,880,000 1,159 1,402 774 ~ 979 1546 ~ 2247 2320 ~ 3226
      2025-06-22 3 3 2,880,000 1,058 1,399 656 ~ 977 1637 ~ 2156 2293 ~ 3133
      2025-06-21 3 4 2,880,000 1,061 1,365 622 ~ 1032 1624 ~ 2418 2246 ~ 3450
      2025-06-20 3 3 2,880,000 1,072 1,373 706 ~ 933 1733 ~ 2143 2439 ~ 3076
      2025-06-19 3 4 2,880,000 1,104 1,390 735 ~ 910 1735 ~ 2415 2470 ~ 3325
      2025-06-18 3 4 2,880,000 1,144 1,524 755 ~ 985 1747 ~ 2482 2502 ~ 3467
      2025-06-17 3 4 2,880,000 1,132 1,541 744 ~ 992 1938 ~ 2705 2682 ~ 3697
      2025-06-16 3 4 2,880,000 1,171 1,487 738 ~ 980 1763 ~ 2403 2501 ~ 3383
      2025-06-15 3 4 2,690,000 1,183 1,412 682 ~ 1118 1801 ~ 2421 2483 ~ 3539
      2025-06-14 - - 2,690,000 - - - - -
      平均值 2 3 3,702,000 1,162 1,470 702 ~ 983 1757 ~ 2482 2459 ~ 3464