日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-10-25 0 0 - 5 13 8 ~ 10 12 ~ 16 20 ~ 26
      2024-10-24 0 0 - 8 13 8 ~ 10 12 ~ 16 20 ~ 26
      2024-10-23 0 0 - 8 17 11 ~ 17 24 ~ 31 35 ~ 48
      2024-10-22 0 0 - 13 25 11 ~ 17 24 ~ 31 35 ~ 48
      2024-10-21 0 0 - 17 25 13 ~ 20 17 ~ 27 30 ~ 47
      2024-10-20 0 0 - 19 17 13 ~ 20 17 ~ 27 30 ~ 47
      2024-10-19 0 0 - 19 18 14 ~ 19 17 ~ 25 31 ~ 44
      2024-10-18 0 0 - 19 18 14 ~ 19 17 ~ 25 31 ~ 44
      2024-10-17 0 0 - 18 19 14 ~ 23 18 ~ 26 32 ~ 49
      2024-10-16 0 0 - 20 14 14 ~ 21 15 ~ 27 29 ~ 48
      2024-10-15 0 0 - 21 14 14 ~ 21 15 ~ 27 29 ~ 48
      2024-10-14 0 0 - 18 14 11 ~ 15 28 ~ 49 39 ~ 64
      2024-10-13 0 0 - 14 16 11 ~ 15 28 ~ 49 39 ~ 64
      2024-10-12 0 1 - 10 15 5 ~ 7 70 ~ 89 75 ~ 96
      2024-10-11 0 1 - 13 15 7 ~ 8 70 ~ 89 77 ~ 97
      2024-10-10 0 1 - 9 14 5 ~ 6 69 ~ 89 74 ~ 95
      2024-10-09 0 0 - - - - - -
      2024-10-08 0 0 4,040 - - - - -
      2024-10-06 0 0 4,040 10 10 8 ~ 11 27 ~ 48 35 ~ 59
      平均值 0 0 2,693 14 16 11 ~ 16 29 ~ 41 39 ~ 56