日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 3 5 320,000 2,046 1,729 1395 ~ 2229 4882 ~ 15159 6277 ~ 17388
      2025-07-13 3 5 320,000 2,038 1,728 1362 ~ 2221 4742 ~ 14095 6104 ~ 16316
      2025-07-12 4 5 320,000 1,958 1,629 2555 ~ 4171 4226 ~ 10325 6781 ~ 14496
      2025-07-11 4 5 320,000 1,909 1,606 2722 ~ 4345 4662 ~ 12450 7384 ~ 16795
      2025-07-10 3 5 320,000 1,874 1,527 1340 ~ 2551 4627 ~ 12397 5967 ~ 14948
      2025-07-09 3 5 320,000 1,856 1,420 1280 ~ 2705 4856 ~ 12380 6136 ~ 15085
      2025-07-08 3 5 320,000 1,819 1,449 1008 ~ 2386 6929 ~ 15819 7937 ~ 18205
      2025-07-07 3 5 320,000 1,845 1,452 956 ~ 2294 6796 ~ 15566 7752 ~ 17860
      2025-07-06 3 5 320,000 1,900 1,474 1061 ~ 2433 6769 ~ 15548 7830 ~ 17981
      2025-07-05 3 5 320,000 2,028 1,519 960 ~ 1933 6291 ~ 14889 7251 ~ 16822
      2025-07-04 4 5 320,000 2,238 1,565 1428 ~ 2740 4750 ~ 12200 6178 ~ 14940
      2025-07-03 4 5 320,000 2,316 1,588 1428 ~ 2827 5072 ~ 12810 6500 ~ 15637
      2025-07-02 4 5 320,000 2,453 1,589 1638 ~ 3167 5183 ~ 13089 6821 ~ 16256
      2025-07-01 4 5 320,000 2,587 1,686 1698 ~ 3326 5784 ~ 14024 7482 ~ 17350
      2025-06-30 4 5 320,000 2,592 1,711 1636 ~ 3166 9669 ~ 17774 11305 ~ 20940
      2025-06-29 3 5 320,000 2,495 1,705 1104 ~ 2111 9768 ~ 17934 10872 ~ 20045
      2025-06-28 3 5 320,000 2,448 1,681 1232 ~ 2227 9350 ~ 17506 10582 ~ 19733
      2025-06-27 4 5 320,000 2,390 1,595 1648 ~ 3284 10101 ~ 17978 11749 ~ 21262
      2025-06-26 4 5 320,000 2,272 1,569 1310 ~ 2827 5181 ~ 13823 6491 ~ 16650
      2025-06-25 3 5 320,000 2,147 1,506 1036 ~ 2173 5148 ~ 13794 6184 ~ 15967
      2025-06-24 3 5 320,000 1,967 1,497 1031 ~ 2241 5653 ~ 14396 6684 ~ 16637
      2025-06-23 3 5 320,000 1,833 1,414 947 ~ 1913 5704 ~ 11716 6651 ~ 13629
      2025-06-22 3 5 320,000 1,884 1,433 1013 ~ 1966 5951 ~ 12458 6964 ~ 14424
      2025-06-21 3 5 320,000 1,869 1,473 1183 ~ 2091 8958 ~ 16286 10141 ~ 18377
      2025-06-20 3 5 320,000 1,888 1,492 1255 ~ 2150 7699 ~ 13467 8954 ~ 15617
      2025-06-19 3 5 320,000 1,889 1,467 1157 ~ 2072 9086 ~ 14841 10243 ~ 16913
      2025-06-18 3 5 320,000 1,946 1,425 908 ~ 1685 9215 ~ 15281 10123 ~ 16966
      2025-06-17 3 5 320,000 2,039 1,445 1008 ~ 1880 8653 ~ 14637 9661 ~ 16517
      2025-06-16 3 5 320,000 2,103 1,435 1419 ~ 2512 7658 ~ 13442 9077 ~ 15954
      2025-06-15 - - 320,000 - - - - -
      平均值 3 5 320,000 2,090 1,545 1336 ~ 2539 6668 ~ 14348 8003 ~ 16887