日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-10 5 5 7,890,000 3,315 2,464 9090 ~ 15637 5306 ~ 7442 14396 ~ 23079
      2024-11-09 5 5 - 3,398 2,525 8276 ~ 11387 6645 ~ 8612 14921 ~ 19999
      2024-11-08 5 5 - 3,421 2,475 8174 ~ 11370 9837 ~ 12427 18011 ~ 23797
      2024-11-07 5 5 - 3,419 2,546 8168 ~ 11467 10171 ~ 13297 18339 ~ 24764
      2024-11-06 5 5 - 3,287 2,438 11084 ~ 15101 10114 ~ 13520 21198 ~ 28621
      2024-11-05 5 5 - 3,220 2,330 11679 ~ 15691 6409 ~ 9121 18088 ~ 24812
      2024-11-04 5 5 - 3,184 2,280 11209 ~ 14901 6376 ~ 8980 17585 ~ 23881
      2024-11-03 5 5 - 3,171 2,282 11458 ~ 15441 6207 ~ 8427 17665 ~ 23868
      2024-11-02 5 4 - 3,160 2,295 9072 ~ 12595 3813 ~ 5837 12885 ~ 18432
      2024-11-01 5 5 - 3,098 2,266 11756 ~ 14915 14683 ~ 17659 26439 ~ 32574
      2024-10-31 5 5 - 3,162 2,269 11821 ~ 15093 14869 ~ 17957 26690 ~ 33050
      2024-10-30 5 5 - 3,132 2,233 11176 ~ 14155 15072 ~ 18282 26248 ~ 32437
      2024-10-29 5 5 - 3,149 2,244 11747 ~ 14734 15117 ~ 18378 26864 ~ 33112
      2024-10-27 5 5 - 3,173 2,331 11633 ~ 14673 12393 ~ 15860 24026 ~ 30533
      2024-10-26 5 5 - 3,243 2,401 11851 ~ 15412 12642 ~ 15970 24493 ~ 31382
      2024-10-25 5 5 - 3,314 2,496 11867 ~ 15306 12850 ~ 16263 24717 ~ 31569
      2024-10-24 5 5 - 3,424 2,555 11555 ~ 15240 4054 ~ 7228 15609 ~ 22468
      2024-10-23 5 5 - 3,441 2,627 11910 ~ 16223 4118 ~ 7021 16028 ~ 23244
      2024-10-22 5 5 - 3,525 2,608 11942 ~ 16331 4164 ~ 7136 16106 ~ 23467
      2024-10-21 5 5 - 3,587 2,600 12387 ~ 17295 4560 ~ 7404 16947 ~ 24699
      2024-10-20 5 5 - 3,593 2,673 12165 ~ 17238 9599 ~ 15183 21764 ~ 32421
      2024-10-19 5 5 - 3,571 2,669 12054 ~ 17331 9518 ~ 14970 21572 ~ 32301
      2024-10-18 5 5 - 3,543 2,646 12193 ~ 17538 8927 ~ 14586 21120 ~ 32124
      2024-10-17 5 5 - 3,525 2,620 12626 ~ 17733 8824 ~ 14594 21450 ~ 32327
      2024-10-16 6 5 - 3,414 2,641 31536 ~ 43082 15587 ~ 21524 47123 ~ 64606
      2024-10-15 6 5 - 3,410 2,610 30377 ~ 41549 16197 ~ 22395 46574 ~ 63944
      2024-10-14 6 5 - 3,375 2,578 31294 ~ 42835 15345 ~ 20494 46639 ~ 63329
      2024-10-13 6 6 - - - - - -
      2024-10-12 6 6 - 3,300 2,502 31603 ~ 40799 17645 ~ 22856 49248 ~ 63655
      2024-10-11 6 6 7,800,000 3,384 2,577 31996 ~ 42459 18449 ~ 24092 50445 ~ 66551
      平均值 5 5 1,120,714 3,342 2,475 14611 ~ 19777 10328 ~ 14053 24938 ~ 33830