日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-09 3 4 3,610,000 1,251 1,283 848 ~ 1216 3126 ~ 4262 3974 ~ 5478
      2024-11-08 3 4 3,610,000 1,252 1,280 840 ~ 1198 3150 ~ 4323 3990 ~ 5521
      2024-11-07 3 4 3,610,000 1,106 1,274 857 ~ 1168 3162 ~ 4314 4019 ~ 5482
      2024-11-06 3 4 3,620,000 1,069 1,212 829 ~ 1113 3225 ~ 4441 4054 ~ 5554
      2024-11-05 3 4 - 1,047 1,198 824 ~ 1106 3274 ~ 4511 4098 ~ 5617
      2024-11-04 3 4 - 991 1,186 788 ~ 1072 3182 ~ 4353 3970 ~ 5425
      2024-11-03 3 4 - 996 1,144 780 ~ 1079 3167 ~ 4336 3947 ~ 5415
      2024-11-02 3 4 - 964 1,122 791 ~ 1091 3317 ~ 4168 4108 ~ 5259
      2024-11-01 3 4 - 981 1,116 786 ~ 1086 3301 ~ 4137 4087 ~ 5223
      2024-10-31 3 4 - 959 1,110 783 ~ 1085 3319 ~ 4214 4102 ~ 5299
      2024-10-30 3 4 - 965 1,101 785 ~ 1049 3202 ~ 4017 3987 ~ 5066
      2024-10-29 3 4 - 951 1,086 781 ~ 1065 3198 ~ 4007 3979 ~ 5072
      2024-10-27 3 3 - 930 1,028 736 ~ 1010 1585 ~ 2097 2321 ~ 3107
      2024-10-26 3 3 - 939 1,062 755 ~ 1087 1681 ~ 2222 2436 ~ 3309
      2024-10-25 3 4 - 892 1,044 754 ~ 1063 1754 ~ 2332 2508 ~ 3395
      2024-10-24 2 4 - 901 1,066 655 ~ 913 1745 ~ 2359 2400 ~ 3272
      2024-10-23 3 5 - 895 1,109 670 ~ 933 5121 ~ 6745 5791 ~ 7678
      2024-10-22 2 5 - 900 1,101 669 ~ 911 5025 ~ 6688 5694 ~ 7599
      2024-10-21 3 5 - 908 1,102 721 ~ 1007 5004 ~ 6606 5725 ~ 7613
      2024-10-20 3 3 - 932 1,101 726 ~ 969 1503 ~ 2271 2229 ~ 3240
      2024-10-19 3 3 - 928 1,104 803 ~ 1073 1546 ~ 2289 2349 ~ 3362
      2024-10-18 3 4 - 923 1,128 738 ~ 997 1620 ~ 2399 2358 ~ 3396
      2024-10-17 3 4 - 941 1,121 726 ~ 944 1674 ~ 2727 2400 ~ 3671
      2024-10-16 2 4 - 978 1,087 695 ~ 903 1601 ~ 2572 2296 ~ 3475
      2024-10-15 3 4 - 981 1,098 696 ~ 947 1612 ~ 2581 2308 ~ 3528
      2024-10-14 3 4 - 961 1,059 688 ~ 940 1631 ~ 2628 2319 ~ 3568
      2024-10-13 3 4 - - - - - -
      2024-10-12 3 4 - 1,013 1,078 706 ~ 967 1741 ~ 2711 2447 ~ 3678
      2024-10-11 3 4 2,220,000 977 1,126 739 ~ 1012 1786 ~ 2751 2525 ~ 3763
      2024-10-10 3 4 2,220,000 1,020 1,204 792 ~ 1124 1854 ~ 3050 2646 ~ 4174
      平均值 2 3 1,049,444 984 1,128 758 ~ 1039 2659 ~ 3659 3417 ~ 4698