日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-10-26 0 0 - 10 10 7 ~ 9 9 ~ 41 16 ~ 50
      2024-10-25 0 0 - 12 12 7 ~ 9 9 ~ 41 16 ~ 50
      2024-10-24 0 0 - 15 12 13 ~ 14 9 ~ 41 22 ~ 55
      2024-10-23 0 0 - 14 12 13 ~ 14 9 ~ 41 22 ~ 55
      2024-10-22 0 0 - 14 11 10 ~ 14 7 ~ 34 17 ~ 48
      2024-10-21 0 0 - 11 11 10 ~ 14 7 ~ 34 17 ~ 48
      2024-10-20 0 0 - 11 8 13 ~ 19 6 ~ 9 19 ~ 28
      2024-10-19 0 0 - 14 8 13 ~ 19 6 ~ 9 19 ~ 28
      2024-10-16 0 0 - 13 10 12 ~ 17 12 ~ 20 24 ~ 37
      2024-10-15 0 0 - 14 15 12 ~ 17 12 ~ 20 24 ~ 37
      2024-10-14 0 0 - 12 14 11 ~ 16 14 ~ 21 25 ~ 37
      2024-10-12 0 0 - 13 12 10 ~ 13 7 ~ 26 17 ~ 39
      2024-10-11 0 0 - 15 12 10 ~ 13 7 ~ 26 17 ~ 39
      2024-10-10 0 0 - 8 10 9 ~ 11 9 ~ 34 18 ~ 45
      2024-10-09 0 0 - 7 10 9 ~ 11 9 ~ 34 18 ~ 45
      2024-10-07 - - 1,840 - - - - -
      平均值 0 0 1,840 12 11 11 ~ 14 9 ~ 29 20 ~ 43