日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-13 5 6 4,094,421 - - - - -
      2025-07-12 5 6 4,094,421 13,123 18,149 9478 ~ 11075 18350 ~ 26403 27828 ~ 37478
      2025-07-11 5 6 4,094,421 12,455 18,351 6999 ~ 9869 17455 ~ 26451 24454 ~ 36320
      2025-07-10 5 6 4,094,421 12,499 18,214 6946 ~ 11131 16245 ~ 23797 23191 ~ 34928
      2025-07-09 5 6 4,094,421 12,598 18,772 8618 ~ 10367 17742 ~ 26810 26360 ~ 37177
      2025-07-08 5 6 4,094,421 12,673 18,850 7640 ~ 11153 17050 ~ 27521 24690 ~ 38674
      2025-07-07 5 6 4,094,421 12,735 18,818 8772 ~ 10408 17056 ~ 29305 25828 ~ 39713
      2025-07-06 5 6 4,094,421 12,846 18,717 8260 ~ 10830 15819 ~ 26589 24079 ~ 37419
      2025-07-05 5 6 4,094,421 12,826 18,572 8951 ~ 10682 19013 ~ 24804 27964 ~ 35486
      2025-07-04 5 6 4,094,421 12,731 18,489 8924 ~ 11275 16476 ~ 25502 25400 ~ 36777
      2025-07-03 5 6 4,094,421 12,642 18,553 7107 ~ 9962 15392 ~ 26815 22499 ~ 36777
      2025-07-02 5 6 4,094,421 12,501 18,886 7350 ~ 9379 17602 ~ 26681 24952 ~ 36060
      2025-07-01 5 6 4,094,421 12,468 19,077 8316 ~ 10118 16910 ~ 28632 25226 ~ 38750
      2025-06-30 5 6 4,094,421 12,558 19,218 8973 ~ 9871 18209 ~ 24379 27182 ~ 34250
      2025-06-29 5 6 4,094,421 12,643 19,087 7659 ~ 10604 15903 ~ 24235 23562 ~ 34839
      2025-06-28 5 6 4,094,421 12,737 18,924 9134 ~ 9966 17850 ~ 23493 26984 ~ 33459
      2025-06-27 5 6 4,094,421 12,846 19,021 7741 ~ 12464 16936 ~ 24898 24677 ~ 37362
      2025-06-26 5 6 4,094,421 13,022 18,986 7685 ~ 11238 16980 ~ 27247 24665 ~ 38485
      2025-06-25 5 5 4,094,421 12,951 18,903 9338 ~ 11003 14999 ~ 23613 24337 ~ 34616
      2025-06-24 5 5 4,094,421 13,305 19,001 8846 ~ 12214 15008 ~ 23603 23854 ~ 35817
      2025-06-23 5 6 4,094,421 13,454 18,943 9487 ~ 10904 16988 ~ 26477 26475 ~ 37381
      2025-06-22 5 6 4,094,421 13,092 18,802 8983 ~ 10972 16485 ~ 24401 25468 ~ 35373
      2025-06-21 5 6 4,094,421 13,315 18,591 8088 ~ 11222 17433 ~ 23291 25521 ~ 34513
      2025-06-20 5 6 4,094,421 13,318 18,507 9538 ~ 13616 16523 ~ 25714 26061 ~ 39330
      2025-06-19 5 6 4,094,421 12,812 18,834 8801 ~ 10959 14726 ~ 26275 23527 ~ 37234
      2025-06-18 5 6 4,094,421 12,842 19,892 9367 ~ 10467 15648 ~ 27907 25015 ~ 38374
      2025-06-17 5 6 4,094,421 12,884 20,015 7960 ~ 11255 18227 ~ 27349 26187 ~ 38604
      2025-06-16 5 6 4,094,421 13,016 19,935 8545 ~ 12287 16990 ~ 28530 25535 ~ 40817
      2025-06-15 - - 4,094,421 - - - - -
      2025-06-14 - - 4,094,421 - - - - -
      平均值 4 5 4,094,421 12,847 18,892 8427 ~ 10937 16816 ~ 25953 25242 ~ 36890