日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-19 5 4 - 10,007 5,645 8741 ~ 12021 3915 ~ 5899 12656 ~ 17920
      2024-11-18 5 4 - 9,631 5,389 8394 ~ 11582 2863 ~ 5618 11257 ~ 17200
      2024-11-17 5 4 - 8,637 5,253 6539 ~ 9271 2846 ~ 5543 9385 ~ 14814
      2024-11-16 5 5 - 8,456 5,288 4319 ~ 7231 5085 ~ 7547 9404 ~ 14778
      2024-11-15 5 5 - 8,493 5,408 6193 ~ 9859 4898 ~ 8115 11091 ~ 17974
      2024-11-14 5 5 - 9,101 5,438 6159 ~ 9750 4998 ~ 8188 11157 ~ 17938
      2024-11-13 5 5 - 9,342 5,349 6605 ~ 9454 5371 ~ 8550 11976 ~ 18004
      2024-11-12 5 5 - 9,321 5,126 8036 ~ 11396 7530 ~ 11035 15566 ~ 22431
      2024-11-11 5 5 - 9,239 4,965 7512 ~ 10823 12034 ~ 17300 19546 ~ 28123
      2024-11-10 5 5 - 8,845 4,935 7429 ~ 10713 11754 ~ 17938 19183 ~ 28651
      2024-11-09 5 5 - 8,567 4,792 4201 ~ 6917 11577 ~ 17490 15778 ~ 24407
      2024-11-08 5 5 - 7,777 4,402 4209 ~ 6910 9498 ~ 15135 13707 ~ 22045
      2024-11-07 5 5 - 6,810 4,285 6583 ~ 10852 5308 ~ 9317 11891 ~ 20169
      2024-11-06 5 5 - 6,393 4,320 6651 ~ 11127 5291 ~ 9359 11942 ~ 20486
      2024-11-05 5 5 - 6,311 4,023 6465 ~ 10719 8904 ~ 13018 15369 ~ 23737
      2024-11-04 5 5 - 6,213 3,895 6993 ~ 12381 8626 ~ 12633 15619 ~ 25014
      2024-11-03 5 5 - 6,135 3,846 9058 ~ 12616 8453 ~ 11426 17511 ~ 24042
      2024-11-02 5 5 - 6,047 3,765 8664 ~ 13045 9566 ~ 20524 18230 ~ 33569
      2024-11-01 5 6 - 6,035 3,732 8806 ~ 13115 20044 ~ 24525 28850 ~ 37640
      2024-10-31 5 6 - 5,947 3,679 11032 ~ 14683 19906 ~ 24319 30938 ~ 39002
      2024-10-30 5 6 - 5,928 3,584 8524 ~ 12231 19247 ~ 22864 27771 ~ 35095
      2024-10-29 5 5 - 5,850 3,510 9507 ~ 13970 16256 ~ 19595 25763 ~ 33565
      2024-10-28 5 5 - - - - - -
      2024-10-27 5 5 - 5,669 3,541 9115 ~ 12958 15857 ~ 19186 24972 ~ 32144
      2024-10-26 5 5 - 5,630 3,611 9321 ~ 13476 4074 ~ 6399 13395 ~ 19875
      2024-10-25 5 5 - 5,562 3,586 9377 ~ 13601 4301 ~ 6352 13678 ~ 19953
      2024-10-24 5 4 - 5,496 3,577 8562 ~ 12147 3755 ~ 6191 12317 ~ 18338
      2024-10-23 4 5 - 5,513 3,607 3464 ~ 4858 4564 ~ 18063 8028 ~ 22921
      2024-10-22 4 5 2,360,000 5,467 3,658 3075 ~ 4423 4858 ~ 18382 7933 ~ 22805
      2024-10-21 4 5 2,360,000 5,473 3,671 3204 ~ 4662 4879 ~ 18425 8083 ~ 23087
      2024-10-20 4 4 2,360,000 5,517 3,718 2530 ~ 3882 3982 ~ 5616 6512 ~ 9498
      平均值 4 4 884,999 7,113 4,319 6976 ~ 10356 8342 ~ 13152 15317 ~ 23508