日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-05-02 7 4 116,710,000 106,981 2,869 66910 ~ 84036 2330 ~ 3612 69240 ~ 87648
      2025-05-01 7 4 116,710,000 106,776 2,811 71626 ~ 84589 2518 ~ 3630 74144 ~ 88219
      2025-04-30 7 4 123,210,000 106,922 2,795 63242 ~ 85421 2585 ~ 3914 65827 ~ 89335
      2025-04-29 7 4 123,210,000 106,714 2,827 65746 ~ 76954 2663 ~ 4210 68409 ~ 81164
      2025-04-28 7 4 123,210,000 104,760 2,974 60454 ~ 78307 2635 ~ 4677 63089 ~ 82984
      2025-04-27 7 4 123,210,000 104,433 2,945 52722 ~ 81481 3181 ~ 4063 55903 ~ 85544
      2025-04-26 7 4 123,210,000 103,370 2,994 63748 ~ 71374 3246 ~ 4588 66994 ~ 75962
      2025-04-25 7 4 123,210,000 102,917 2,969 65762 ~ 84357 3220 ~ 4711 68982 ~ 89068
      2025-04-24 7 4 123,210,000 102,168 2,915 69243 ~ 75855 2999 ~ 4653 72242 ~ 80508
      2025-04-23 7 4 123,210,000 102,183 2,848 67712 ~ 83277 2756 ~ 3994 70468 ~ 87271
      2025-04-22 7 4 123,210,000 102,244 2,833 57518 ~ 66000 2572 ~ 4162 60090 ~ 70162
      2025-04-21 7 4 123,210,000 102,240 2,797 66457 ~ 70265 2814 ~ 4282 69271 ~ 74547
      2025-04-20 7 4 123,210,000 102,609 2,846 58977 ~ 77025 2829 ~ 3782 61806 ~ 80807
      2025-04-19 7 4 123,210,000 103,517 2,927 69038 ~ 81132 2438 ~ 4210 71476 ~ 85342
      2025-04-18 7 4 123,210,000 106,068 2,967 64997 ~ 79790 2781 ~ 3657 67778 ~ 83447
      2025-04-17 7 4 123,210,000 107,483 2,986 69915 ~ 70890 2640 ~ 3882 72555 ~ 74772
      2025-04-16 7 4 123,210,000 108,538 2,968 66529 ~ 75731 2885 ~ 3961 69414 ~ 79692
      2025-04-15 7 4 123,210,000 108,552 2,843 57705 ~ 76868 2521 ~ 3850 60226 ~ 80718
      2025-04-14 7 4 123,210,000 108,201 2,829 66795 ~ 87230 2499 ~ 4172 69294 ~ 91402
      2025-04-13 7 4 123,210,000 106,671 2,713 69166 ~ 82818 2561 ~ 3671 71727 ~ 86489
      2025-04-12 7 4 123,210,000 104,685 2,412 67081 ~ 80295 2293 ~ 3600 69374 ~ 83895
      2025-04-11 7 4 123,210,000 99,796 2,311 64425 ~ 70410 2214 ~ 3737 66639 ~ 74147
      2025-04-10 7 4 123,210,000 94,693 2,269 62657 ~ 64722 2193 ~ 3811 64850 ~ 68533
      2025-04-09 7 4 123,210,000 94,375 2,205 57632 ~ 67439 2269 ~ 3725 59901 ~ 71164
      2025-04-08 7 4 123,210,000 94,236 2,250 53660 ~ 63829 2108 ~ 3278 55768 ~ 67107
      2025-04-07 7 4 123,210,000 95,027 2,414 58344 ~ 67392 2317 ~ 3549 60661 ~ 70941
      2025-04-06 7 4 123,210,000 95,903 2,551 55425 ~ 65869 2165 ~ 3598 57590 ~ 69467
      2025-04-05 7 4 123,210,000 97,452 2,582 52461 ~ 63944 2177 ~ 3605 54638 ~ 67549
      2025-04-04 7 4 123,210,000 98,622 2,537 60452 ~ 67127 2610 ~ 3721 63062 ~ 70848
      2025-04-03 - - 123,210,000 - - - - -
      平均值 7 4 122,776,666 102,694 2,730 62980 ~ 75326 2587 ~ 3942 65567 ~ 79267