日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-09 5 7 - 4,087 3,195 6985 ~ 8794 48926 ~ 64013 55911 ~ 72807
      2024-11-08 5 7 - 4,038 3,183 7073 ~ 8946 49200 ~ 65069 56273 ~ 74015
      2024-11-07 5 7 - 4,033 3,146 6918 ~ 8871 50394 ~ 60736 57312 ~ 69607
      2024-11-06 5 7 - 3,865 3,149 7038 ~ 8787 50096 ~ 60956 57134 ~ 69743
      2024-11-05 5 7 - 3,654 3,052 6886 ~ 8529 47003 ~ 57050 53889 ~ 65579
      2024-11-04 5 7 - 3,520 2,989 6786 ~ 8340 46757 ~ 56740 53543 ~ 65080
      2024-11-03 5 7 - 3,493 2,956 7192 ~ 9114 45297 ~ 57772 52489 ~ 66886
      2024-11-02 5 7 - 3,339 2,909 7521 ~ 9435 45162 ~ 57317 52683 ~ 66752
      2024-11-01 5 7 - 3,607 3,007 7652 ~ 9726 46344 ~ 59615 53996 ~ 69341
      2024-10-31 5 7 - 3,581 3,007 7577 ~ 9678 46036 ~ 59447 53613 ~ 69125
      2024-10-30 5 7 - 3,620 3,080 7635 ~ 9615 47894 ~ 61102 55529 ~ 70717
      2024-10-29 5 7 - 3,628 3,051 7650 ~ 9639 47058 ~ 60542 54708 ~ 70181
      2024-10-27 5 7 - 3,549 3,034 7571 ~ 9296 48311 ~ 58388 55882 ~ 67684
      2024-10-26 5 7 - 3,504 3,009 7641 ~ 9426 50586 ~ 61223 58227 ~ 70649
      2024-10-25 5 7 - 3,515 2,921 8099 ~ 10062 50364 ~ 61019 58463 ~ 71081
      2024-10-24 5 7 - 3,482 2,944 7888 ~ 9754 53062 ~ 69362 60950 ~ 79116
      2024-10-23 5 7 - 3,405 2,880 8151 ~ 10042 52437 ~ 69011 60588 ~ 79053
      2024-10-22 5 7 - 3,392 2,888 8015 ~ 9985 52418 ~ 67923 60433 ~ 77908
      2024-10-21 5 7 - 3,416 2,921 7959 ~ 9944 51910 ~ 64117 59869 ~ 74061
      2024-10-20 5 7 - 3,413 2,918 7742 ~ 9746 49808 ~ 61902 57550 ~ 71648
      2024-10-19 5 7 - 3,362 2,921 7724 ~ 9693 49765 ~ 61902 57489 ~ 71595
      2024-10-18 5 7 - 3,402 2,919 7835 ~ 9851 48801 ~ 59636 56636 ~ 69487
      2024-10-17 5 7 - 3,407 2,956 7629 ~ 9365 49054 ~ 59892 56683 ~ 69257
      2024-10-16 5 7 - 3,419 2,855 7617 ~ 9376 49680 ~ 60437 57297 ~ 69813
      2024-10-15 5 7 - 3,376 2,894 7739 ~ 9389 49445 ~ 60433 57184 ~ 69822
      2024-10-14 5 7 - 3,458 2,981 7616 ~ 9345 51834 ~ 66999 59450 ~ 76344
      2024-10-13 5 7 - - - - - -
      2024-10-12 5 7 - 3,626 3,114 7646 ~ 9555 49688 ~ 64141 57334 ~ 73696
      2024-10-11 5 7 2,610,000 3,652 3,113 7734 ~ 9712 49427 ~ 63729 57161 ~ 73441
      2024-10-10 5 7 2,610,000 3,841 3,160 7955 ~ 10116 50515 ~ 65140 58470 ~ 75256
      平均值 5 7 580,000 3,575 3,005 7569 ~ 9453 49217 ~ 61918 56785 ~ 71371