日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 3 5 16,836,626 2,542 6,952 1207 ~ 1772 7321 ~ 9210 8528 ~ 10982
      2025-07-13 3 5 16,836,626 2,553 7,282 1242 ~ 1883 7249 ~ 9669 8491 ~ 11552
      2025-07-12 3 5 16,836,626 2,604 8,072 1057 ~ 1954 7756 ~ 11589 8813 ~ 13543
      2025-07-11 3 5 16,836,626 2,840 8,360 1251 ~ 2115 8750 ~ 12731 10001 ~ 14846
      2025-07-10 3 5 16,836,626 2,886 8,493 1448 ~ 2178 8317 ~ 11779 9765 ~ 13957
      2025-07-09 3 5 16,836,626 2,933 9,226 1469 ~ 2201 10552 ~ 14619 12021 ~ 16820
      2025-07-08 3 5 16,836,626 2,920 9,234 1576 ~ 1997 11086 ~ 15205 12662 ~ 17202
      2025-07-07 3 5 16,836,626 2,942 9,271 1403 ~ 2064 8998 ~ 14361 10401 ~ 16425
      2025-07-06 3 5 16,836,626 2,973 9,238 1162 ~ 2043 10182 ~ 16176 11344 ~ 18219
      2025-07-05 3 5 16,836,626 2,920 9,212 1166 ~ 1986 10171 ~ 14589 11337 ~ 16575
      2025-07-04 3 5 16,836,626 3,020 9,258 1464 ~ 2104 8828 ~ 13273 10292 ~ 15377
      2025-07-03 3 5 16,836,626 3,101 9,311 1523 ~ 2238 8909 ~ 13961 10432 ~ 16199
      2025-07-02 3 5 16,836,626 3,260 9,355 1346 ~ 2116 9665 ~ 14276 11011 ~ 16392
      2025-07-01 3 5 16,836,626 3,233 9,420 1360 ~ 2320 8721 ~ 13933 10081 ~ 16253
      2025-06-30 3 5 16,836,626 3,247 9,448 1448 ~ 2301 8419 ~ 13497 9867 ~ 15798
      2025-06-29 3 5 16,836,626 3,206 9,424 1685 ~ 2250 8233 ~ 12443 9918 ~ 14693
      2025-06-28 3 5 16,836,626 3,217 9,473 1631 ~ 2292 8334 ~ 13833 9965 ~ 16125
      2025-06-27 4 5 16,836,626 3,263 9,326 1724 ~ 2473 8745 ~ 13004 10469 ~ 15477
      2025-06-26 3 5 16,836,626 3,222 9,184 1402 ~ 2373 10639 ~ 12774 12041 ~ 15147
      2025-06-25 3 5 16,836,626 3,244 9,185 1526 ~ 2410 8781 ~ 14651 10307 ~ 17061
      2025-06-24 4 5 16,836,626 3,479 9,147 1760 ~ 2510 8661 ~ 14334 10421 ~ 16844
      2025-06-23 4 5 16,836,626 3,438 9,174 1754 ~ 2611 10391 ~ 12680 12145 ~ 15291
      2025-06-22 3 5 16,836,626 3,099 9,107 1530 ~ 2285 9170 ~ 12630 10700 ~ 14915
      2025-06-21 3 5 16,836,626 3,107 8,994 1596 ~ 2191 9769 ~ 13813 11365 ~ 16004
      2025-06-20 4 5 16,836,626 3,195 9,021 1607 ~ 2410 9078 ~ 13735 10685 ~ 16145
      2025-06-19 4 5 16,836,626 3,236 9,109 1735 ~ 2426 8429 ~ 14536 10164 ~ 16962
      2025-06-18 4 5 16,836,626 3,207 9,515 1647 ~ 2459 9918 ~ 14980 11565 ~ 17439
      2025-06-17 3 5 16,836,626 3,231 9,658 1547 ~ 2371 8987 ~ 14842 10534 ~ 17213
      2025-06-16 4 5 16,836,626 3,278 9,366 1577 ~ 2506 10818 ~ 14724 12395 ~ 17230
      2025-06-15 - - 16,836,626 - - - - -
      平均值 3 5 16,836,626 3,082 9,028 1478 ~ 2236 9134 ~ 13512 10612 ~ 15748