日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-02-04 7 8 79,646,113 243,987 238,126 106225 ~ 161352 263333 ~ 394950 369558 ~ 556302
      2025-02-03 7 8 79,646,113 243,311 237,541 118162 ~ 179135 232507 ~ 363136 350669 ~ 542271
      2025-02-02 7 8 79,646,113 242,930 234,740 118654 ~ 163194 278722 ~ 409807 397376 ~ 573001
      2025-02-01 7 8 79,646,113 244,951 232,998 106434 ~ 148545 261792 ~ 355480 368226 ~ 504025
      2025-01-31 7 8 79,646,113 249,310 231,403 121985 ~ 152912 227140 ~ 387246 349125 ~ 540158
      2025-01-30 7 8 79,646,113 250,100 230,727 84037 ~ 146403 226847 ~ 352225 310884 ~ 498628
      2025-01-29 7 8 79,646,113 251,193 231,557 106887 ~ 154643 275049 ~ 368465 381936 ~ 523108
      2025-01-28 7 8 79,646,113 251,336 234,003 130987 ~ 157984 245358 ~ 348287 376345 ~ 506271
      2025-01-27 7 8 79,646,113 249,977 236,954 124741 ~ 166370 233751 ~ 339351 358492 ~ 505721
      2025-01-26 7 8 79,646,113 243,728 239,140 106904 ~ 142121 235733 ~ 326533 342637 ~ 468654
      2025-01-25 7 8 79,646,113 238,873 243,204 120253 ~ 159490 255012 ~ 378453 375265 ~ 537943
      2025-01-24 7 8 79,646,113 230,772 248,441 100433 ~ 154116 236953 ~ 350791 337386 ~ 504907
      2025-01-23 7 8 79,646,113 226,834 254,073 102198 ~ 149552 277472 ~ 375805 379670 ~ 525357
      2025-01-22 7 8 79,646,113 227,396 262,439 124527 ~ 143627 270539 ~ 426041 395066 ~ 569668
      2025-01-21 7 8 79,646,113 231,795 283,080 126831 ~ 146568 341315 ~ 450753 468146 ~ 597321
      2025-01-20 7 8 79,646,113 238,928 297,031 114982 ~ 150758 321236 ~ 507729 436218 ~ 658487
      2025-01-19 7 8 79,646,113 250,511 309,449 126338 ~ 184334 313632 ~ 555631 439970 ~ 739965
      2025-01-18 7 8 79,646,113 263,555 336,990 125548 ~ 195825 394377 ~ 585835 519925 ~ 781660
      2025-01-17 7 8 79,646,113 289,988 360,590 127978 ~ 198004 362515 ~ 643015 490493 ~ 841019
      2025-01-16 7 8 79,646,113 316,760 384,918 168714 ~ 186787 469998 ~ 599816 638712 ~ 786603
      2025-01-15 7 8 79,646,113 337,283 397,231 159737 ~ 210556 402337 ~ 714331 562074 ~ 924887
      2025-01-14 7 8 79,646,113 361,594 404,892 158691 ~ 224131 456909 ~ 617487 615600 ~ 841618
      2025-01-13 8 8 79,646,113 368,971 408,019 180731 ~ 223829 401442 ~ 591981 582173 ~ 815810
      2025-01-12 7 8 79,646,113 369,656 408,440 158746 ~ 224816 401568 ~ 648494 560314 ~ 873310
      2025-01-11 8 8 79,646,113 371,705 407,529 181781 ~ 234894 408326 ~ 561473 590107 ~ 796367
      2025-01-10 8 8 79,206,532 374,054 407,344 194193 ~ 236704 383801 ~ 564684 577994 ~ 801388
      2025-01-09 8 8 79,206,532 376,120 407,733 196921 ~ 229068 440068 ~ 647459 636989 ~ 876527
      2025-01-08 8 8 78,235,545 380,164 407,828 172071 ~ 281839 422821 ~ 578084 594892 ~ 859923
      2025-01-07 8 8 78,235,545 381,037 407,852 173626 ~ 284053 497507 ~ 696933 671133 ~ 980986
      2025-01-06 8 8 77,697,029 379,803 407,177 199010 ~ 259720 438223 ~ 726125 637233 ~ 985845
      2025-01-05 - - 77,697,029 - - - - -
      平均值 7 8 79,401,001 289,554 313,048 137945 ~ 188378 332543 ~ 495547 470487 ~ 683925