日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 5 3 2,030,000 1,180 1,023 8225 ~ 10922 822 ~ 965 9047 ~ 11887
      2025-07-13 5 3 1,960,000 1,182 1,043 8047 ~ 10175 825 ~ 894 8872 ~ 11069
      2025-07-12 5 3 1,960,000 1,205 1,047 8007 ~ 10128 799 ~ 1031 8806 ~ 11159
      2025-07-11 5 3 3,580,000 1,197 1,066 8568 ~ 10636 758 ~ 1018 9326 ~ 11654
      2025-07-10 5 3 3,580,000 1,225 1,080 8797 ~ 11006 855 ~ 1017 9652 ~ 12023
      2025-07-09 5 3 3,580,000 1,200 1,078 8832 ~ 11027 823 ~ 1148 9655 ~ 12175
      2025-07-08 4 3 1,260,000 1,206 1,081 2991 ~ 4921 902 ~ 1099 3893 ~ 6020
      2025-07-07 4 3 1,260,000 1,188 1,070 1996 ~ 3823 893 ~ 975 2889 ~ 4798
      2025-07-06 4 3 1,260,000 1,169 1,071 1979 ~ 3742 873 ~ 1063 2852 ~ 4805
      2025-07-05 4 2 1,260,000 1,151 1,078 1963 ~ 3678 640 ~ 797 2603 ~ 4475
      2025-07-04 4 2 1,260,000 1,134 1,069 2161 ~ 3579 648 ~ 909 2809 ~ 4488
      2025-07-03 4 3 1,260,000 1,136 1,064 2153 ~ 3567 675 ~ 925 2828 ~ 4492
      2025-07-02 5 2 1,260,000 1,113 1,069 7337 ~ 9154 652 ~ 776 7989 ~ 9930
      2025-07-01 5 3 1,260,000 1,115 1,094 7330 ~ 9208 738 ~ 928 8068 ~ 10136
      2025-06-30 5 2 1,260,000 1,123 1,083 7472 ~ 9727 658 ~ 888 8130 ~ 10615
      2025-06-29 5 3 1,260,000 1,137 1,079 8315 ~ 10584 743 ~ 984 9058 ~ 11568
      2025-06-28 5 2 1,260,000 1,138 1,070 8330 ~ 10575 520 ~ 878 8850 ~ 11453
      2025-06-27 5 2 1,260,000 1,102 1,047 7606 ~ 9892 478 ~ 844 8084 ~ 10736
      2025-06-26 5 2 1,260,000 1,107 1,058 7725 ~ 10576 469 ~ 872 8194 ~ 11448
      2025-06-25 5 2 1,260,000 1,121 1,048 8347 ~ 11058 607 ~ 879 8954 ~ 11937
      2025-06-24 5 2 1,260,000 1,153 1,027 8139 ~ 9862 451 ~ 834 8590 ~ 10696
      2025-06-23 5 2 1,260,000 1,128 989 8229 ~ 10037 440 ~ 947 8669 ~ 10984
      2025-06-22 5 2 1,260,000 1,145 974 8513 ~ 11321 430 ~ 879 8943 ~ 12200
      2025-06-21 5 2 1,260,000 1,154 973 8506 ~ 11336 361 ~ 850 8867 ~ 12186
      2025-06-20 5 2 1,260,000 1,145 993 8370 ~ 10628 362 ~ 747 8732 ~ 11375
      2025-06-19 5 2 1,260,000 1,173 1,023 7543 ~ 10151 620 ~ 774 8163 ~ 10925
      2025-06-18 5 2 1,260,000 1,140 1,043 7522 ~ 10171 768 ~ 796 8290 ~ 10967
      2025-06-17 5 3 1,260,000 1,085 1,060 7495 ~ 10078 806 ~ 853 8301 ~ 10931
      2025-06-16 5 3 1,260,000 1,104 1,047 7528 ~ 10054 805 ~ 833 8333 ~ 10887
      2025-06-15 - - 1,260,000 - - - - -
      平均值 4 2 1,564,333 1,150 1,049 6829 ~ 9022 670 ~ 911 7499 ~ 9932