日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-12 3 4 20,100,000 1,980 2,353 1465 ~ 2021 2779 ~ 3724 4244 ~ 5745
      2024-11-11 3 4 20,100,000 2,080 2,597 1576 ~ 2204 2746 ~ 4422 4322 ~ 6626
      2024-11-10 4 4 20,100,000 2,275 2,886 1623 ~ 2530 3071 ~ 5081 4694 ~ 7611
      2024-11-09 4 4 20,400,000 2,481 3,030 1840 ~ 2441 3443 ~ 4988 5283 ~ 7429
      2024-11-08 4 4 11,000,000 2,580 3,149 1732 ~ 2500 3504 ~ 5039 5236 ~ 7539
      2024-11-07 4 4 20,400,000 2,748 3,235 1823 ~ 2526 3793 ~ 5496 5616 ~ 8022
      2024-11-06 4 4 20,400,000 2,893 3,233 1854 ~ 2698 3984 ~ 5316 5838 ~ 8014
      2024-11-05 4 4 - 2,907 3,362 1860 ~ 2786 3711 ~ 5299 5571 ~ 8085
      2024-11-04 4 4 - 2,955 3,456 1923 ~ 2535 3821 ~ 5728 5744 ~ 8263
      2024-11-03 4 5 - 2,930 3,454 2002 ~ 2414 4246 ~ 6443 6248 ~ 8857
      2024-11-02 4 5 - 2,917 3,431 2156 ~ 2818 3983 ~ 6398 6139 ~ 9216
      2024-11-01 4 4 - 2,977 3,421 1938 ~ 2873 3807 ~ 5882 5745 ~ 8755
      2024-10-31 4 4 - 3,006 3,462 1919 ~ 2580 4038 ~ 5784 5957 ~ 8364
      2024-10-30 4 5 - 2,987 3,504 2065 ~ 2875 3994 ~ 6218 6059 ~ 9093
      2024-10-29 4 4 - 3,040 3,476 2047 ~ 2618 3964 ~ 5570 6011 ~ 8188
      2024-10-27 4 5 - 3,043 3,529 2158 ~ 2644 4078 ~ 5948 6236 ~ 8592
      2024-10-26 4 4 - 3,022 3,471 1975 ~ 2493 3728 ~ 5814 5703 ~ 8307
      2024-10-25 4 4 - 2,947 3,434 1865 ~ 2663 3882 ~ 5529 5747 ~ 8192
      2024-10-24 4 4 - 2,955 3,413 1956 ~ 2622 4017 ~ 5467 5973 ~ 8089
      2024-10-23 4 4 - 2,889 3,341 1742 ~ 2446 3972 ~ 5878 5714 ~ 8324
      2024-10-22 4 4 - 2,852 3,312 1852 ~ 2630 3524 ~ 5574 5376 ~ 8204
      2024-10-21 4 4 - 2,901 3,262 1959 ~ 2556 3913 ~ 5313 5872 ~ 7869
      2024-10-20 4 4 - 2,886 3,259 1783 ~ 2501 3594 ~ 4618 5377 ~ 7119
      2024-10-19 4 4 - 2,866 3,256 1840 ~ 2370 3384 ~ 4796 5224 ~ 7166
      2024-10-18 4 4 - 2,874 3,203 1915 ~ 2337 3715 ~ 5383 5630 ~ 7720
      2024-10-17 4 4 - 2,887 3,192 1772 ~ 2609 3710 ~ 5084 5482 ~ 7693
      2024-10-16 4 4 - 2,895 3,225 1931 ~ 2526 3733 ~ 5066 5664 ~ 7592
      2024-10-15 4 4 - 2,971 3,253 1838 ~ 2260 3563 ~ 5559 5401 ~ 7819
      2024-10-14 4 4 - 2,973 3,352 1971 ~ 2469 4064 ~ 5072 6035 ~ 7541
      2024-10-13 - - - - - - - -
      平均值 3 4 7,794,117 2,817 3,260 1876 ~ 2537 3716 ~ 5397 5592 ~ 7933