日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-12 1 2 21,800 53 28 98 ~ 109 555 ~ 631 653 ~ 740
      2024-11-11 1 1 21,800 53 24 98 ~ 109 553 ~ 629 651 ~ 738
      2024-11-10 0 1 - 54 23 24 ~ 27 553 ~ 629 577 ~ 656
      2024-11-09 0 1 - 55 23 19 ~ 27 499 ~ 556 518 ~ 583
      2024-11-08 0 1 - 64 25 23 ~ 29 514 ~ 579 537 ~ 608
      2024-11-07 1 1 - 75 24 100 ~ 117 514 ~ 579 614 ~ 696
      2024-11-06 1 2 - 75 27 109 ~ 129 524 ~ 593 633 ~ 722
      2024-11-05 1 2 - 69 30 112 ~ 132 554 ~ 638 666 ~ 770
      2024-11-04 3 2 - 70 39 669 ~ 1141 554 ~ 638 1223 ~ 1779
      2024-11-03 3 2 - 71 40 1011 ~ 1487 546 ~ 633 1557 ~ 2120
      2024-11-02 3 2 - 73 45 890 ~ 1314 558 ~ 648 1448 ~ 1962
      2024-11-01 3 2 - 75 49 891 ~ 1314 553 ~ 650 1444 ~ 1964
      2024-10-31 3 2 - 69 52 889 ~ 1321 553 ~ 650 1442 ~ 1971
      2024-10-30 3 2 - 72 47 850 ~ 1332 553 ~ 650 1403 ~ 1982
      2024-10-29 3 2 - 74 44 824 ~ 1198 544 ~ 632 1368 ~ 1830
      2024-10-27 2 2 - 74 43 304 ~ 1023 543 ~ 625 847 ~ 1648
      2024-10-26 3 2 - 73 42 674 ~ 1142 566 ~ 653 1240 ~ 1795
      2024-10-25 3 2 - 67 40 644 ~ 1018 570 ~ 674 1214 ~ 1692
      2024-10-24 3 2 - 65 40 993 ~ 1374 570 ~ 674 1563 ~ 2048
      2024-10-23 3 2 - 66 39 985 ~ 1367 558 ~ 664 1543 ~ 2031
      2024-10-22 3 2 - 66 43 984 ~ 1367 553 ~ 642 1537 ~ 2009
      2024-10-21 3 2 - 68 42 985 ~ 1367 553 ~ 642 1538 ~ 2009
      2024-10-20 3 2 13,600 67 41 985 ~ 1367 549 ~ 639 1534 ~ 2006
      2024-10-19 3 2 13,600 69 41 986 ~ 1370 551 ~ 641 1537 ~ 2011
      2024-10-18 1 2 13,600 68 41 116 ~ 150 551 ~ 641 667 ~ 791
      2024-10-17 1 2 13,600 66 40 119 ~ 152 556 ~ 642 675 ~ 794
      2024-10-16 1 2 13,600 66 55 120 ~ 152 566 ~ 653 686 ~ 805
      2024-10-15 1 2 13,600 67 51 115 ~ 144 565 ~ 652 680 ~ 796
      2024-10-14 1 2 13,600 66 49 118 ~ 153 558 ~ 642 676 ~ 795
      2024-10-13 - - 13,600 - - - - -
      平均值 1 1 13,854 67 38 509 ~ 757 550 ~ 636 1058 ~ 1392