日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-12-23 0 0 - 7 19 6 ~ 9 17 ~ 26 23 ~ 35
      2024-12-22 0 0 - 7 12 6 ~ 9 14 ~ 19 20 ~ 28
      2024-12-21 0 0 11,000 7 15 6 ~ 9 14 ~ 19 20 ~ 28
      2024-12-20 0 0 9,040 - - - - -
      2024-12-19 0 0 - 2 18 2 ~ 3 16 ~ 25 18 ~ 28
      2024-12-18 0 0 9,040 2 18 2 ~ 3 14 ~ 22 16 ~ 25
      2024-12-17 0 0 9,040 2 15 2 ~ 3 14 ~ 18 16 ~ 21
      2024-12-16 0 0 - 1 15 1 ~ 1 10 ~ 13 11 ~ 14
      2024-12-15 0 0 - 1 11 1 ~ 1 10 ~ 13 11 ~ 14
      2024-12-14 0 0 - 2 9 2 ~ 3 9 ~ 15 11 ~ 18
      2024-12-13 0 0 - 2 11 2 ~ 3 9 ~ 15 11 ~ 18
      2024-12-12 0 0 7,190 - - - - -
      2024-12-08 0 0 7,140 - - - - -
      2024-12-07 0 0 - 3 7 3 ~ 4 9 ~ 13 12 ~ 17
      2024-12-06 0 0 - 5 7 5 ~ 6 6 ~ 9 11 ~ 15
      2024-12-05 0 0 - 5 9 5 ~ 6 8 ~ 12 13 ~ 18
      2024-12-04 0 0 - 4 10 3 ~ 5 9 ~ 14 12 ~ 19
      2024-12-03 0 0 7,120 4 10 5 ~ 6 9 ~ 12 14 ~ 18
      2024-12-02 0 0 - 4 13 2 ~ 3 12 ~ 20 14 ~ 23
      2024-12-01 0 0 - 3 14 2 ~ 3 12 ~ 20 14 ~ 23
      2024-11-29 - - 8,160 - - - - -
      2024-11-25 - - 9,920 - - - - -
      平均值 0 0 8,627 3 12 4 ~ 5 12 ~ 17 15 ~ 22