日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-03-28 1 1 - 24 14 109 ~ 130 123 ~ 149 232 ~ 279
      2024-03-27 1 1 - 26 14 109 ~ 129 123 ~ 149 232 ~ 278
      2024-03-26 1 1 - 26 13 109 ~ 129 112 ~ 134 221 ~ 263
      2024-03-25 1 1 - 25 13 109 ~ 129 112 ~ 134 221 ~ 263
      2024-03-24 1 1 - 21 14 108 ~ 121 112 ~ 133 220 ~ 254
      2024-03-23 1 1 - 21 13 108 ~ 121 112 ~ 133 220 ~ 254
      2024-03-22 1 1 - 21 13 108 ~ 121 112 ~ 133 220 ~ 254
      2024-03-21 1 1 - 21 15 108 ~ 121 112 ~ 134 220 ~ 255
      2024-03-20 1 1 - 21 15 108 ~ 121 112 ~ 134 220 ~ 255
      2024-03-19 1 1 - 22 16 109 ~ 132 113 ~ 134 222 ~ 266
      2024-03-18 1 1 - 22 16 109 ~ 132 120 ~ 137 229 ~ 269
      2024-03-17 1 1 - 22 11 109 ~ 132 120 ~ 136 229 ~ 268
      2024-03-16 1 1 - 23 10 109 ~ 132 120 ~ 136 229 ~ 268
      2024-03-15 1 1 - 17 13 109 ~ 132 120 ~ 136 229 ~ 268
      2024-03-14 1 1 - 17 10 109 ~ 132 110 ~ 122 219 ~ 254
      2024-03-13 1 1 - 16 11 107 ~ 129 110 ~ 122 217 ~ 251
      2024-03-12 1 1 - - - - - -
      2024-03-11 1 1 - - - - - -
      2024-03-10 1 1 - - - - - -
      2024-03-09 1 1 - - - - - -
      2024-03-08 1 1 - - - - - -
      2024-03-07 1 1 - 15 10 105 ~ 125 111 ~ 123 216 ~ 248
      2024-03-06 1 1 - 15 10 105 ~ 125 111 ~ 123 216 ~ 248
      2024-03-05 1 1 - 15 9 105 ~ 125 111 ~ 123 216 ~ 248
      2024-03-04 1 1 - 15 7 105 ~ 125 111 ~ 123 216 ~ 248
      2024-03-03 1 1 - 15 6 105 ~ 117 110 ~ 122 215 ~ 239
      2024-03-02 1 1 - 15 6 111 ~ 124 110 ~ 122 221 ~ 246
      2024-03-01 1 1 - 17 13 111 ~ 124 113 ~ 134 224 ~ 258
      2024-02-29 1 1 - 17 13 111 ~ 124 113 ~ 134 224 ~ 258
      平均值 1 1 - 19 11 109 ~ 127 114 ~ 132 222 ~ 258