日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-11-23 4 5 941,000 7,110 5,336 1587 ~ 2890 7065 ~ 11030 8652 ~ 13920
      2025-11-22 4 5 941,000 7,159 5,230 1703 ~ 2934 6921 ~ 10745 8624 ~ 13679
      2025-11-21 4 5 941,000 7,162 5,124 1698 ~ 2925 4966 ~ 9169 6664 ~ 12094
      2025-11-20 4 5 941,000 7,112 5,110 1770 ~ 2967 4960 ~ 8611 6730 ~ 11578
      2025-11-19 4 5 941,000 7,098 5,134 1716 ~ 2911 5371 ~ 9104 7087 ~ 12015
      2025-11-18 4 5 941,000 7,078 5,056 1705 ~ 2881 4909 ~ 9293 6614 ~ 12174
      2025-11-17 4 5 941,000 7,060 5,072 1618 ~ 2754 5281 ~ 9319 6899 ~ 12073
      2025-11-16 4 5 941,000 7,081 5,108 1568 ~ 2784 5623 ~ 8112 7191 ~ 10896
      2025-11-15 4 5 941,000 7,041 5,110 1663 ~ 3068 5387 ~ 9844 7050 ~ 12912
      2025-11-14 4 5 941,000 7,045 5,182 1502 ~ 2923 6343 ~ 8989 7845 ~ 11912
      2025-11-13 4 5 941,000 7,047 5,148 1451 ~ 2722 5400 ~ 9737 6851 ~ 12459
      2025-11-12 4 5 941,000 7,044 5,075 1461 ~ 2738 5343 ~ 8821 6804 ~ 11559
      2025-11-11 4 5 941,000 7,032 5,087 1671 ~ 2929 5027 ~ 8842 6698 ~ 11771
      2025-11-10 4 5 941,000 6,989 5,124 1602 ~ 2805 5856 ~ 9354 7458 ~ 12159
      2025-11-09 4 5 941,000 7,037 5,137 1556 ~ 3019 6147 ~ 9061 7703 ~ 12080
      2025-11-08 4 5 941,000 7,016 5,195 1552 ~ 3005 5838 ~ 9231 7390 ~ 12236
      2025-11-07 4 5 941,000 7,008 5,206 1552 ~ 2991 6158 ~ 9572 7710 ~ 12563
      2025-11-06 4 5 941,000 7,029 5,325 1676 ~ 3118 5830 ~ 9292 7506 ~ 12410
      2025-11-05 4 5 941,000 6,997 5,480 1661 ~ 3130 5630 ~ 8725 7291 ~ 11855
      2025-11-04 4 5 941,000 7,064 5,530 1685 ~ 3226 6637 ~ 10634 8322 ~ 13860
      2025-11-03 4 5 941,000 7,065 5,629 1600 ~ 3160 6418 ~ 9658 8018 ~ 12818
      2025-11-02 4 5 941,000 7,055 5,585 1527 ~ 2960 6780 ~ 9602 8307 ~ 12562
      2025-11-01 - - 941,000 - - - - -
      2025-10-31 4 5 941,000 7,059 5,621 1424 ~ 2640 5481 ~ 10728 6905 ~ 13368
      2025-10-30 4 5 941,000 7,044 5,481 2714 ~ 2714 5546 ~ 10326 8260 ~ 13040
      2025-10-29 4 5 941,000 7,065 5,537 2779 ~ 2923 5464 ~ 8690 8243 ~ 11613
      2025-10-28 4 5 941,000 7,047 5,554 2811 ~ 3069 5487 ~ 8995 8298 ~ 12064
      2025-10-27 4 5 941,000 7,063 5,611 2996 ~ 3113 6720 ~ 9608 9716 ~ 12721
      2025-10-26 4 5 941,000 7,003 5,636 2560 ~ 3019 6389 ~ 8910 8949 ~ 11929
      2025-10-25 4 5 941,000 6,944 5,545 2578 ~ 3052 6740 ~ 8878 9318 ~ 11930
      2025-10-24 4 5 941,000 6,893 5,526 2427 ~ 2540 5957 ~ 9637 8384 ~ 12177
      平均值 4 5 941,000 7,048 5,316 1861 ~ 2931 5856 ~ 9418 7717 ~ 12348