日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-15 1 3 - 327 593 175 ~ 272 712 ~ 1089 887 ~ 1361
      2024-11-14 2 3 - 564 713 357 ~ 552 809 ~ 1294 1166 ~ 1846
      2024-11-13 2 3 - 632 811 398 ~ 579 882 ~ 1527 1280 ~ 2106
      2024-11-12 2 3 - 638 857 435 ~ 676 969 ~ 1425 1404 ~ 2101
      2024-11-11 2 3 - 629 854 461 ~ 631 887 ~ 1455 1348 ~ 2086
      2024-11-10 2 3 - 634 913 459 ~ 701 1104 ~ 1712 1563 ~ 2413
      2024-11-09 2 3 - 652 934 442 ~ 621 1114 ~ 1506 1556 ~ 2127
      2024-11-08 2 3 - 724 970 541 ~ 702 1187 ~ 1736 1728 ~ 2438
      2024-11-07 2 3 - 794 1,008 554 ~ 670 1115 ~ 1667 1669 ~ 2337
      2024-11-06 2 3 - 948 1,018 535 ~ 694 1305 ~ 1697 1840 ~ 2391
      2024-11-05 2 3 - 939 1,061 585 ~ 686 1370 ~ 2053 1955 ~ 2739
      2024-11-04 2 3 - 970 1,080 527 ~ 754 1344 ~ 1809 1871 ~ 2563
      2024-11-03 2 3 - 998 1,097 599 ~ 796 1370 ~ 2090 1969 ~ 2886
      2024-11-02 2 3 - 1,028 1,079 599 ~ 782 1312 ~ 2018 1911 ~ 2800
      2024-11-01 2 3 - 969 1,067 600 ~ 754 1293 ~ 1853 1893 ~ 2607
      2024-10-31 2 3 - 1,003 1,105 638 ~ 736 1295 ~ 1948 1933 ~ 2684
      2024-10-30 2 3 - 1,007 1,119 566 ~ 766 1479 ~ 2090 2045 ~ 2856
      2024-10-29 2 3 - 985 1,129 588 ~ 744 1311 ~ 2160 1899 ~ 2904
      2024-10-28 2 3 - - - - - -
      2024-10-27 2 3 - 999 1,132 536 ~ 729 1366 ~ 2061 1902 ~ 2790
      2024-10-26 2 3 - 1,032 1,144 663 ~ 830 1294 ~ 2110 1957 ~ 2940
      2024-10-25 2 3 - 1,066 1,153 745 ~ 849 1437 ~ 2187 2182 ~ 3036
      2024-10-24 2 3 - 1,073 1,138 672 ~ 861 1363 ~ 2105 2035 ~ 2966
      2024-10-23 3 3 - 1,115 1,086 751 ~ 970 1291 ~ 2005 2042 ~ 2975
      2024-10-22 3 3 - 1,279 1,099 880 ~ 970 1394 ~ 2190 2274 ~ 3160
      2024-10-21 3 3 - 1,309 1,114 803 ~ 1113 1293 ~ 2040 2096 ~ 3153
      2024-10-20 3 3 - 1,286 1,125 785 ~ 1090 1216 ~ 2150 2001 ~ 3240
      2024-10-19 3 3 - 1,319 1,127 830 ~ 989 1303 ~ 1950 2133 ~ 2939
      2024-10-18 3 3 - 1,308 1,144 837 ~ 1064 1306 ~ 2060 2143 ~ 3124
      2024-10-17 3 3 - 1,309 1,128 857 ~ 1066 1295 ~ 1905 2152 ~ 2971
      2024-10-16 3 3 74,500 1,276 1,074 811 ~ 1028 1269 ~ 2011 2080 ~ 3039
      平均值 2 3 10,642 960 1,029 608 ~ 790 1223 ~ 1864 1831 ~ 2653