日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 5 6 5,630,000 19,601 14,503 9215 ~ 19279 23083 ~ 42802 32298 ~ 62081
      2025-07-13 5 6 5,630,000 19,387 14,495 9039 ~ 19498 21398 ~ 41188 30437 ~ 60686
      2025-07-12 5 6 5,400,000 19,322 14,393 9094 ~ 19391 16920 ~ 34789 26014 ~ 54180
      2025-07-11 5 6 5,400,000 19,492 14,224 8846 ~ 18702 17082 ~ 34009 25928 ~ 52711
      2025-07-10 5 6 5,400,000 19,463 14,046 8991 ~ 19065 17141 ~ 33338 26132 ~ 52403
      2025-07-09 5 6 5,400,000 19,505 13,650 8581 ~ 18124 16680 ~ 32100 25261 ~ 50224
      2025-07-08 5 6 5,410,000 19,521 13,579 8309 ~ 17819 16678 ~ 32148 24987 ~ 49967
      2025-07-07 5 6 5,410,000 19,389 13,506 8256 ~ 17648 15293 ~ 29760 23549 ~ 47408
      2025-07-06 5 6 5,410,000 19,430 13,571 7924 ~ 17140 15942 ~ 30453 23866 ~ 47593
      2025-07-05 5 6 10,100,000 19,562 13,715 8466 ~ 18842 17506 ~ 33423 25972 ~ 52265
      2025-07-04 5 6 9,470,000 19,705 13,821 8760 ~ 19699 21744 ~ 39541 30504 ~ 59240
      2025-07-03 5 6 9,470,000 19,721 13,965 8498 ~ 19398 25985 ~ 44434 34483 ~ 63832
      2025-07-02 5 6 9,470,000 19,735 13,982 8742 ~ 19423 28220 ~ 49272 36962 ~ 68695
      2025-07-01 5 6 9,470,000 19,686 13,882 8607 ~ 18372 28080 ~ 49172 36687 ~ 67544
      2025-06-30 5 6 9,470,000 19,739 13,849 8754 ~ 18201 28376 ~ 48833 37130 ~ 67034
      2025-06-29 5 6 9,470,000 19,772 13,916 9318 ~ 20157 28937 ~ 48684 38255 ~ 68841
      2025-06-28 5 6 9,470,000 19,645 13,905 9361 ~ 20062 28270 ~ 48089 37631 ~ 68151
      2025-06-27 5 7 9,470,000 19,590 13,879 9170 ~ 18275 29587 ~ 50611 38757 ~ 68886
      2025-06-26 5 6 9,580,000 19,514 13,834 8958 ~ 18156 28152 ~ 50258 37110 ~ 68414
      2025-06-25 5 6 9,580,000 19,415 13,513 8818 ~ 17964 27206 ~ 47299 36024 ~ 65263
      2025-06-24 5 6 9,220,000 19,020 13,491 9118 ~ 17469 28968 ~ 48828 38086 ~ 66297
      2025-06-23 5 6 8,550,000 18,951 13,531 9416 ~ 17666 26262 ~ 45999 35678 ~ 63665
      2025-06-22 5 6 8,550,000 19,706 13,927 10208 ~ 19635 27020 ~ 47829 37228 ~ 67464
      2025-06-21 5 6 8,550,000 19,816 14,167 10654 ~ 21512 27269 ~ 48697 37923 ~ 70209
      2025-06-20 5 6 8,550,000 19,821 13,963 10735 ~ 20651 26771 ~ 46635 37506 ~ 67286
      2025-06-19 5 6 8,550,000 19,583 13,818 10626 ~ 20371 25745 ~ 45437 36371 ~ 65808
      2025-06-18 5 6 8,550,000 19,354 13,288 10914 ~ 23289 25445 ~ 45587 36359 ~ 68876
      2025-06-17 5 6 8,550,000 19,112 13,201 10418 ~ 21690 25223 ~ 44471 35641 ~ 66161
      2025-06-16 5 6 4,500,000 18,912 13,286 9849 ~ 18749 24335 ~ 42978 34184 ~ 61727
      2025-06-15 - - 4,360,000 - - - - -
      平均值 5 6 7,734,666 19,498 13,824 9230 ~ 19181 23770 ~ 42644 32999 ~ 61825