日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-21 5 5 22,900,000 5,782 14,191 5197 ~ 8029 12304 ~ 18103 17501 ~ 26132
      2024-11-20 5 5 22,600,000 5,778 14,123 5485 ~ 7684 13035 ~ 17482 18520 ~ 25166
      2024-11-19 5 5 22,600,000 5,796 14,168 5889 ~ 8149 12382 ~ 18391 18271 ~ 26540
      2024-11-18 5 5 12,900,000 5,856 14,159 5904 ~ 8188 13095 ~ 19136 18999 ~ 27324
      2024-11-17 5 5 12,900,000 5,918 14,439 5644 ~ 7944 14104 ~ 18727 19748 ~ 26671
      2024-11-16 5 5 12,900,000 6,000 14,704 6039 ~ 9005 13610 ~ 18290 19649 ~ 27295
      2024-11-15 5 5 12,900,000 6,032 15,085 5774 ~ 8748 14317 ~ 22173 20091 ~ 30921
      2024-11-14 5 5 12,900,000 5,759 15,279 5887 ~ 7792 14383 ~ 19037 20270 ~ 26829
      2024-11-13 5 5 12,900,000 5,600 15,469 5732 ~ 8199 14617 ~ 20939 20349 ~ 29138
      2024-11-12 5 5 22,600,000 5,694 15,831 5486 ~ 8603 15685 ~ 20643 21171 ~ 29246
      2024-11-11 5 5 13,400,000 5,676 15,531 5182 ~ 7960 15466 ~ 22801 20648 ~ 30761
      2024-11-10 5 5 13,500,000 5,747 14,948 5496 ~ 8569 14242 ~ 22045 19738 ~ 30614
      2024-11-09 5 5 22,600,000 5,701 14,969 5085 ~ 7810 15262 ~ 22488 20347 ~ 30298
      2024-11-08 5 5 22,300,000 5,616 13,839 5605 ~ 7421 13912 ~ 17405 19517 ~ 24826
      2024-11-07 5 5 22,300,000 5,321 13,119 4737 ~ 7032 13213 ~ 19283 17950 ~ 26315
      2024-11-06 5 5 - 5,083 12,617 4456 ~ 6388 12093 ~ 15915 16549 ~ 22303
      2024-11-05 5 5 - 4,867 11,371 4772 ~ 6379 10212 ~ 16683 14984 ~ 23062
      2024-11-04 5 5 - 4,876 10,288 4147 ~ 6445 9150 ~ 12718 13297 ~ 19163
      2024-11-03 5 5 - 4,854 9,795 4469 ~ 6803 8665 ~ 12119 13134 ~ 18922
      2024-11-02 5 5 - 4,814 9,656 4709 ~ 6526 9534 ~ 13439 14243 ~ 19965
      2024-11-01 5 5 - 4,738 9,493 4124 ~ 6857 9295 ~ 13090 13419 ~ 19947
      2024-10-31 5 5 - 4,661 9,451 4104 ~ 6092 8287 ~ 13079 12391 ~ 19171
      2024-10-30 5 5 - 4,622 9,569 4425 ~ 6075 9371 ~ 11723 13796 ~ 17798
      2024-10-29 5 5 - 4,575 9,581 3953 ~ 6531 8966 ~ 13345 12919 ~ 19876
      2024-10-28 5 5 - - - - - -
      2024-10-27 5 5 - 4,531 9,391 4150 ~ 6255 9017 ~ 13025 13167 ~ 19280
      2024-10-26 5 5 - 4,615 9,523 4230 ~ 6156 8606 ~ 13639 12836 ~ 19795
      2024-10-25 5 5 - 4,711 9,676 4260 ~ 5752 9253 ~ 12776 13513 ~ 18528
      2024-10-24 4 5 - 4,735 10,219 4037 ~ 5782 9229 ~ 15097 13266 ~ 20879
      2024-10-23 5 5 - 4,852 10,452 4129 ~ 6132 10532 ~ 13106 14661 ~ 19238
      2024-10-22 5 5 - 4,869 10,528 4367 ~ 6433 10084 ~ 14334 14451 ~ 20767
      平均值 4 5 9,364,285 5,255 12,382 4916 ~ 7192 11731 ~ 16702 16647 ~ 23893