日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-12 4 4 8,240,000 2,221 2,301 1978 ~ 3017 2247 ~ 3878 4225 ~ 6895
      2024-11-11 4 4 8,240,000 2,280 2,343 2149 ~ 2758 2556 ~ 3574 4705 ~ 6332
      2024-11-10 4 4 8,240,000 2,378 2,385 2362 ~ 3209 2481 ~ 3516 4843 ~ 6725
      2024-11-09 4 4 8,240,000 2,426 2,429 1942 ~ 2206 2721 ~ 4341 4663 ~ 6547
      2024-11-08 3 4 - 2,643 2,546 1518 ~ 1922 2392 ~ 4180 3910 ~ 6102
      2024-11-07 4 4 - 2,710 2,623 1868 ~ 2544 2469 ~ 4346 4337 ~ 6890
      2024-11-06 3 4 - 2,682 2,611 1760 ~ 2041 2600 ~ 4337 4360 ~ 6378
      2024-11-05 3 4 - 2,659 2,608 1674 ~ 2204 2581 ~ 4293 4255 ~ 6497
      2024-11-04 3 4 - 2,685 2,619 1749 ~ 2106 2442 ~ 4216 4191 ~ 6322
      2024-11-03 4 4 - 2,695 2,591 1776 ~ 2517 2584 ~ 3666 4360 ~ 6183
      2024-11-02 4 4 - 2,722 2,607 1853 ~ 2284 2593 ~ 3543 4446 ~ 5827
      2024-11-01 4 4 - 2,900 2,644 2077 ~ 2239 2633 ~ 3919 4710 ~ 6158
      2024-10-31 4 4 - 3,016 2,682 2226 ~ 2420 2811 ~ 4229 5037 ~ 6649
      2024-10-30 4 4 - 3,054 2,747 2095 ~ 2595 2583 ~ 4136 4678 ~ 6731
      2024-10-29 4 4 - 3,049 2,839 2244 ~ 2569 2884 ~ 4380 5128 ~ 6949
      2024-10-27 4 4 - 3,084 2,871 1987 ~ 2362 2827 ~ 4221 4814 ~ 6583
      2024-10-26 4 4 - 3,056 2,862 2076 ~ 2132 2947 ~ 4152 5023 ~ 6284
      2024-10-25 4 4 - 2,991 2,900 2089 ~ 2350 2820 ~ 4230 4909 ~ 6580
      2024-10-24 4 4 - 2,901 2,801 2135 ~ 2175 2872 ~ 4352 5007 ~ 6527
      2024-10-23 4 4 - 2,846 2,790 1857 ~ 2459 2511 ~ 4069 4368 ~ 6528
      2024-10-22 4 4 - 2,690 2,693 1919 ~ 2135 2590 ~ 3998 4509 ~ 6133
      2024-10-21 4 4 - 2,669 2,686 1955 ~ 2177 2416 ~ 3817 4371 ~ 5994
      2024-10-20 4 4 - 2,666 2,709 1841 ~ 2273 2404 ~ 3514 4245 ~ 5787
      2024-10-19 4 4 - 2,677 2,712 1990 ~ 2252 2386 ~ 3371 4376 ~ 5623
      2024-10-18 4 4 - 2,697 2,755 1987 ~ 2185 2452 ~ 3387 4439 ~ 5572
      2024-10-17 4 4 - 2,780 2,783 2010 ~ 2517 2820 ~ 3486 4830 ~ 6003
      2024-10-16 4 4 11,600,000 2,805 2,841 1925 ~ 2274 2714 ~ 4271 4639 ~ 6545
      2024-10-15 4 4 11,600,000 2,838 2,818 1974 ~ 2619 2802 ~ 4706 4776 ~ 7325
      2024-10-14 4 4 11,600,000 2,814 2,851 1831 ~ 2359 3189 ~ 4277 5020 ~ 6636
      2024-10-13 - - 11,600,000 - - - - -
      平均值 3 4 6,104,615 2,746 2,677 1961 ~ 2376 2632 ~ 4014 4593 ~ 6390