日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2025-07-14 6 7 38,400,000 - - - - -
      2025-07-13 6 7 38,400,000 43,598 57,960 25041 ~ 33981 69144 ~ 102642 94185 ~ 136623
      2025-07-12 6 7 38,400,000 43,731 58,942 25067 ~ 36689 71166 ~ 118477 96233 ~ 155166
      2025-07-11 6 7 38,400,000 43,765 60,154 27864 ~ 32943 76851 ~ 120136 104715 ~ 153079
      2025-07-10 6 7 38,400,000 44,163 60,888 28156 ~ 29626 73781 ~ 102809 101937 ~ 132435
      2025-07-09 6 7 38,400,000 44,607 62,218 25989 ~ 35310 80191 ~ 105967 106180 ~ 141277
      2025-07-08 6 7 38,400,000 44,829 61,828 28355 ~ 33953 78299 ~ 121161 106654 ~ 155114
      2025-07-07 6 7 38,100,000 45,386 61,803 30570 ~ 38593 77747 ~ 121640 108317 ~ 160233
      2025-07-06 6 7 38,100,000 45,928 61,829 27805 ~ 33564 73064 ~ 108089 100869 ~ 141653
      2025-07-05 6 7 38,100,000 46,451 61,379 28044 ~ 39657 71931 ~ 110952 99975 ~ 150609
      2025-07-04 6 7 38,100,000 46,676 61,057 30400 ~ 34580 69023 ~ 121190 99423 ~ 155770
      2025-07-03 6 7 38,100,000 46,901 61,251 31307 ~ 38566 73053 ~ 102993 104360 ~ 141559
      2025-07-02 6 7 38,100,000 46,582 61,656 27411 ~ 37398 69473 ~ 108123 96884 ~ 145521
      2025-07-01 6 7 38,100,000 46,303 62,045 29937 ~ 40078 78336 ~ 121542 108273 ~ 161620
      2025-06-30 6 7 69,800,000 45,462 62,481 29452 ~ 33541 77706 ~ 102566 107158 ~ 136107
      2025-06-29 6 7 69,800,000 43,002 62,369 27687 ~ 34802 76754 ~ 114430 104441 ~ 149232
      2025-06-28 6 7 69,800,000 41,555 62,223 26721 ~ 33586 72494 ~ 99347 99215 ~ 132933
      2025-06-27 6 7 69,800,000 40,991 62,028 28582 ~ 37125 75703 ~ 110746 104285 ~ 147871
      2025-06-26 6 7 69,800,000 40,614 61,574 28354 ~ 31916 66806 ~ 97461 95160 ~ 129377
      2025-06-25 6 7 39,400,000 40,504 61,568 26555 ~ 33062 69926 ~ 102100 96481 ~ 135162
      2025-06-24 6 7 39,400,000 41,458 61,548 26857 ~ 34645 70074 ~ 110513 96931 ~ 145158
      2025-06-23 6 7 39,400,000 41,510 61,585 27759 ~ 32429 66170 ~ 114466 93929 ~ 146895
      2025-06-22 6 7 39,400,000 39,876 61,431 25370 ~ 31301 67978 ~ 100558 93348 ~ 131859
      2025-06-21 6 7 39,400,000 40,166 60,952 26922 ~ 35700 76114 ~ 117360 103036 ~ 153060
      2025-06-20 6 7 39,400,000 40,397 60,527 25969 ~ 35327 76015 ~ 100598 101984 ~ 135925
      2025-06-19 6 7 39,400,000 39,515 61,212 24718 ~ 30573 72340 ~ 109973 97058 ~ 140546
      2025-06-18 6 7 39,400,000 39,212 63,547 24483 ~ 33728 79306 ~ 118008 103789 ~ 151736
      2025-06-17 6 7 39,400,000 39,490 63,749 26712 ~ 36195 83976 ~ 109248 110688 ~ 145443
      2025-06-16 6 7 39,400,000 39,772 63,314 27053 ~ 31597 75049 ~ 108741 102102 ~ 140338
      2025-06-15 - - 38,200,000 - - - - -
      平均值 6 7 43,890,000 42,944 61,539 27470 ~ 34660 73874 ~ 110066 101344 ~ 144726