日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-15 1 5 - 81 3,243 64 ~ 111 11657 ~ 16040 11721 ~ 16151
      2024-11-14 1 6 - 55 3,523 116 ~ 163 19071 ~ 24578 19187 ~ 24741
      2024-11-13 1 6 - 87 3,815 114 ~ 154 17751 ~ 23910 17865 ~ 24064
      2024-11-12 1 6 - 115 4,714 85 ~ 124 21109 ~ 29186 21194 ~ 29310
      2024-11-11 1 5 - 168 5,444 117 ~ 170 10792 ~ 18950 10909 ~ 19120
      2024-11-10 1 6 - 302 5,776 187 ~ 254 15574 ~ 26092 15761 ~ 26346
      2024-11-09 1 6 20 378 5,870 234 ~ 316 17465 ~ 28280 17699 ~ 28596
      2024-11-08 1 6 20 454 5,592 196 ~ 283 25980 ~ 39078 26176 ~ 39361
      2024-11-07 2 6 - 611 5,065 260 ~ 393 25080 ~ 37630 25340 ~ 38023
      2024-11-06 2 6 - 651 4,576 247 ~ 370 19993 ~ 31515 20240 ~ 31885
      2024-11-05 1 5 - 633 3,850 233 ~ 360 10848 ~ 20217 11081 ~ 20577
      2024-11-04 1 5 - 627 3,462 203 ~ 335 10725 ~ 19397 10928 ~ 19732
      2024-11-03 1 5 - 592 2,859 205 ~ 321 10337 ~ 18634 10542 ~ 18955
      2024-11-02 2 5 - 571 2,807 267 ~ 380 7622 ~ 11614 7889 ~ 11994
      2024-11-01 1 5 - 535 3,016 235 ~ 333 12594 ~ 18509 12829 ~ 18842
      2024-10-31 1 5 - 524 3,382 240 ~ 339 11860 ~ 18159 12100 ~ 18498
      2024-10-30 1 5 - 515 3,934 186 ~ 321 12346 ~ 20330 12532 ~ 20651
      2024-10-29 1 6 - 505 4,099 158 ~ 306 21892 ~ 33062 22050 ~ 33368
      2024-10-28 1 6 - - - - - -
      2024-10-27 1 6 - 497 2,655 199 ~ 300 20669 ~ 29400 20868 ~ 29700
      2024-10-26 1 5 - 490 2,332 142 ~ 256 12618 ~ 21036 12760 ~ 21292
      2024-10-25 1 5 - 478 2,322 143 ~ 246 12367 ~ 21197 12510 ~ 21443
      2024-10-24 1 5 - 453 2,295 136 ~ 287 12556 ~ 21403 12692 ~ 21690
      2024-10-23 1 5 - 387 1,713 118 ~ 216 7375 ~ 10512 7493 ~ 10728
      2024-10-22 1 5 78,900 294 900 102 ~ 204 4733 ~ 6661 4835 ~ 6865
      2024-10-21 1 5 78,900 108 755 50 ~ 82 4623 ~ 6729 4673 ~ 6811
      2024-10-20 1 5 78,900 76 476 47 ~ 82 4177 ~ 6330 4224 ~ 6412
      2024-10-19 0 5 78,900 36 466 34 ~ 61 4174 ~ 6323 4208 ~ 6384
      2024-10-18 0 4 78,900 35 467 29 ~ 57 3865 ~ 5712 3894 ~ 5769
      2024-10-17 0 4 78,900 45 444 33 ~ 61 3190 ~ 4890 3223 ~ 4951
      2024-10-16 1 3 78,900 81 394 54 ~ 87 1339 ~ 2243 1393 ~ 2330
      平均值 1 5 30,685 346 3,008 148 ~ 233 12480 ~ 19254 12628 ~ 19487