日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-06-15 5 4 6,690 297 169 4900 ~ 5544 2548 ~ 2848 7448 ~ 8392
      2024-06-14 5 4 6,690 298 162 4877 ~ 5516 2362 ~ 2645 7239 ~ 8161
      2024-06-13 5 4 6,690 299 162 4903 ~ 5541 2362 ~ 2646 7265 ~ 8187
      2024-06-12 5 4 6,690 303 170 4905 ~ 5542 2367 ~ 2653 7272 ~ 8195
      2024-06-11 5 4 7,210 310 189 4928 ~ 5569 2286 ~ 2580 7214 ~ 8149
      2024-06-10 5 4 7,210 316 187 4828 ~ 5468 2286 ~ 2585 7114 ~ 8053
      2024-06-09 5 4 7,210 316 188 4828 ~ 5468 2286 ~ 2591 7114 ~ 8059
      2024-06-08 5 4 7,160 319 175 4867 ~ 5507 2293 ~ 2599 7160 ~ 8106
      2024-06-07 5 4 7,160 295 173 4861 ~ 5494 2018 ~ 2301 6879 ~ 7795
      2024-06-06 5 4 7,860 290 175 4839 ~ 5466 2018 ~ 2295 6857 ~ 7761
      2024-06-05 4 4 7,860 270 192 4668 ~ 5280 2026 ~ 2300 6694 ~ 7580
      2024-06-04 4 4 7,320 264 210 4668 ~ 5282 2254 ~ 2536 6922 ~ 7818
      2024-06-03 4 4 7,320 260 220 4667 ~ 5292 2253 ~ 2534 6920 ~ 7826
      2024-06-02 5 4 7,320 257 220 4827 ~ 5465 2254 ~ 2541 7081 ~ 8006
      2024-06-01 5 4 7,320 254 241 4825 ~ 5462 2188 ~ 2467 7013 ~ 7929
      2024-05-31 5 4 7,320 266 243 5346 ~ 6027 2440 ~ 2738 7786 ~ 8765
      2024-05-30 5 4 8,020 278 233 5352 ~ 6030 2441 ~ 2740 7793 ~ 8770
      2024-05-29 5 4 8,020 286 223 5359 ~ 6046 2446 ~ 2741 7805 ~ 8787
      2024-05-28 5 4 8,020 281 233 5360 ~ 6047 2574 ~ 3355 7934 ~ 9402
      2024-05-27 5 4 5,960 282 227 5356 ~ 6047 2574 ~ 3355 7930 ~ 9402
      2024-05-26 5 4 5,960 277 240 5264 ~ 5946 2574 ~ 3354 7838 ~ 9300
      2024-05-25 5 4 6,690 271 240 5255 ~ 5934 2374 ~ 2664 7629 ~ 8598
      2024-05-24 5 4 6,690 265 233 5533 ~ 6211 2368 ~ 2662 7901 ~ 8873
      2024-05-23 5 4 6,680 260 233 5535 ~ 6213 2371 ~ 2666 7906 ~ 8879
      2024-05-22 5 4 6,680 268 217 5531 ~ 6197 2354 ~ 2648 7885 ~ 8845
      2024-05-21 5 4 6,680 264 217 5545 ~ 6210 2354 ~ 2646 7899 ~ 8856
      2024-05-20 5 4 6,680 272 217 5485 ~ 6166 2354 ~ 2645 7839 ~ 8811
      2024-05-19 5 4 6,680 - - - - -
      2024-05-18 5 4 6,680 269 209 5633 ~ 6320 2645 ~ 2955 8278 ~ 9275
      2024-05-17 - - 6,880 - - - - -
      2024-05-16 - - 6,880 - - - - -
      平均值 4 3 7,039 281 207 5106 ~ 5761 2346 ~ 2689 7451 ~ 8450