日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2024-11-09 4 4 - 3,676 2,765 2323 ~ 3059 2683 ~ 4061 5006 ~ 7120
      2024-11-08 4 4 - 3,325 2,616 2202 ~ 3192 2695 ~ 3918 4897 ~ 7110
      2024-11-07 4 4 - 3,061 2,544 1949 ~ 2534 2469 ~ 3511 4418 ~ 6045
      2024-11-06 3 4 - 2,557 2,363 1685 ~ 2306 2618 ~ 3747 4303 ~ 6053
      2024-11-05 3 4 - 2,328 2,073 1432 ~ 2155 2041 ~ 2935 3473 ~ 5090
      2024-11-04 3 4 - 2,226 1,993 1462 ~ 2143 2188 ~ 3173 3650 ~ 5316
      2024-11-03 3 4 - 2,089 1,948 1613 ~ 2153 2192 ~ 2806 3805 ~ 4959
      2024-11-02 3 4 - 2,031 1,924 1632 ~ 2083 2038 ~ 2753 3670 ~ 4836
      2024-11-01 3 4 - 1,972 1,888 1721 ~ 2149 1879 ~ 2800 3600 ~ 4949
      2024-10-31 3 4 - 1,851 1,846 1704 ~ 2109 2052 ~ 2622 3756 ~ 4731
      2024-10-30 3 4 - 1,871 1,792 1579 ~ 1973 1726 ~ 2491 3305 ~ 4464
      2024-10-29 3 4 - 1,885 1,789 1612 ~ 2005 1725 ~ 2695 3337 ~ 4700
      2024-10-27 3 4 - 1,853 1,845 1636 ~ 2020 1807 ~ 2821 3443 ~ 4841
      2024-10-26 3 4 - 1,839 1,880 1638 ~ 2018 2040 ~ 2641 3678 ~ 4659
      2024-10-25 3 4 - 1,835 1,889 1615 ~ 1904 1929 ~ 2728 3544 ~ 4632
      2024-10-24 3 4 - 1,856 1,862 1620 ~ 1916 2069 ~ 2805 3689 ~ 4721
      2024-10-23 3 4 - 1,800 1,896 1649 ~ 1995 1882 ~ 3208 3531 ~ 5203
      2024-10-22 3 4 - 1,742 1,877 1645 ~ 1989 2018 ~ 3223 3663 ~ 5212
      2024-10-21 3 4 - 1,788 1,890 1656 ~ 2009 2122 ~ 3050 3778 ~ 5059
      2024-10-20 3 4 - 1,782 1,907 1682 ~ 2050 2139 ~ 3205 3821 ~ 5255
      2024-10-19 3 4 - 1,791 1,920 1639 ~ 2011 1886 ~ 2830 3525 ~ 4841
      2024-10-18 3 4 - 1,836 1,919 1652 ~ 2070 2034 ~ 2773 3686 ~ 4843
      2024-10-17 3 4 - 1,841 1,911 1582 ~ 1974 1912 ~ 3130 3494 ~ 5104
      2024-10-16 4 4 - 1,956 1,998 1951 ~ 2370 2277 ~ 3029 4228 ~ 5399
      2024-10-15 4 4 - 1,932 1,982 2001 ~ 2499 2159 ~ 2901 4160 ~ 5400
      2024-10-14 4 4 - 1,908 1,996 2006 ~ 2446 2065 ~ 3412 4071 ~ 5858
      2024-10-13 3 4 - - - - - -
      2024-10-12 3 4 - 1,960 2,055 1649 ~ 2063 2080 ~ 3455 3729 ~ 5518
      2024-10-11 3 4 4,790,000 1,829 2,035 1652 ~ 2066 2030 ~ 2901 3682 ~ 4967
      2024-10-10 3 4 4,790,000 1,814 2,042 1629 ~ 1998 2255 ~ 3021 3884 ~ 5019
      平均值 3 4 1,064,444 2,077 2,015 1718 ~ 2182 2104 ~ 3057 3822 ~ 5239